| Приложение № 3 | ||||
| к Решению "Об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского | ||||
| муниципального района Брянской области за 2023 год" № 143 от 11.06.2024 года | ||||
| Расходы бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 2023 год | ||||
| по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | ||||
| рублей | ||||
| Наименование | Рз | Пр | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 3 | 4 | 7 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1816239,00 | 1815705,97 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 531802,34 | 531802,34 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 1245611,66 | 1245078,63 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 1800,00 | 1800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 37025,00 | 37025,00 |
| Национальная оборона | 02 | 114948,94 | 114948,94 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 114948,94 | 114948,94 |
| Национальная экономика | 04 | 810704,10 | 738714,12 | |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 0 | 0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 810704,10 | 738714,12 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 309022,34 | 307486,77 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 300,00 | 300,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 308722,34 | 307186,77 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3050914,38 | 2976855,80 | ||
Вторник, 18 June 2024 11:34