Приложение № 3 | ||||||||||
к постановлению Московской сельской дминистрации Почепского района Брянской области | ||||||||||
от 28 апреля 2022 года №18 "Об утверждение отчета о исполнении бюджета | ||||||||||
Московского сельского поселения Почепского муниципального района | ||||||||||
Брянской области за 1 квартал 2022 годда | ||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований | ||||||||||
бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и | ||||||||||
непрограммным направлениям), группам и подгруппам видов расходов за 1 квартал 2022 года | ||||||||||
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | Утверждено решением о бюджете на 2022 год | Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год | Исполнено за 1 квартал 2022 года | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Программная деятельность | 00 | |||||||||
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения | 01 | |||||||||
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления | 01 | 0 | 10 | 917 | 2012196,72 | 2012196,72 | 345227,26 | 18,2 | ||
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 2012196,72 | 2012196,72 | 345227,26 | 17,2 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 524800,00 | 524800,00 | 74399,81 | 14,2 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 000 | 524800,00 | 524800,00 | 74399,81 | 14,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 100 | 524800,00 | 524800,00 | 74399,81 | 14,2 |
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 120 | 524800,00 | 524800,00 | 74399,81 | 14,2 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 1392300,00 | 1392300,00 | 255359,63 | 18,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 000 | 1389190,00 | 1389190,00 | 255359,63 | 18,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 100 | 934500,00 | 934500,00 | 172091,00 | 18,4 |
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 120 | 934500,00 | 934500,00 | 172091,00 | 18,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 200 | 373500,00 | 373500,00 | 63068,63 | 16,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 240 | 373500,00 | 373500,00 | 63068,63 | 16,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 800 | 81190,00 | 81190,00 | 20200,00 | 24,9 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 850 | 81190,00 | 81190,00 | 20200,00 | 24,9 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 000 | 3110,00 | 3110,00 | 0,00 | 0 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 500 | 3110,00 | 3110,00 | 0,00 | 0 |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 540 | 3110,00 | 3110,00 | 0,00 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 95096,72 | 95096,72 | 15467,82 | 16,3 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 95096,72 | 95096,72 | 15467,82 | 16,3 |
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 000 | 95096,72 | 95096,72 | 15467,82 | 16,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 100 | 90587,00 | 90587,00 | 15467,82 | 17,1 |
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 120 | 90587,00 | 90587,00 | 15467,82 | 17,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 200 | 4509,72 | 4509,72 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 240 | 4509,72 | 4509,72 | 0,00 | 0 |
Непрограммная деятельность | 70 | 6682587,48 | 6682587,48 | 171268,13 | ||||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 70 | 00 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 0 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 000 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 0 |
Межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 500 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 0 |
Иные межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 540 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 0 |
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 800 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 870 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 56000,00 | 56000,00 | 0,00 | |
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 70 | 0 | 00 | 917 | 80070 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80070 | 200 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80070 | 240 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 000 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 200 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 240 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0 |
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | 0 | 00 | 917 | 82530 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 200 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 240 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0 |
Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 800 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 850 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 200 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 240 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 5986359,61 | 5986359,61 | 126838,92 | 2,2 |
Водное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0 |
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 200 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 240 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 000 | 343042,97 | 343042,97 | 126838,92 | 37,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 200 | 343042,97 | 343042,97 | 126838,92 | 37,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 240 | 343042,97 | 343042,97 | 126838,92 | 37,0 |
Обеспечение сохрнности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 70 | 0 | 00 | 917 | S6170 | 000 | 5467316,64 | 5467316,64 | 0,00 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | S6170 | 200 | 5467316,64 | 5467316,64 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | S6170 | 240 | 5467316,64 | 5467316,64 | 0,00 | 0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 00 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 00 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 200 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 240 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий | 70 | 0 | 00 | 917 | 83750 | 000 | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83750 | 200 | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83750 | 240 | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 630527,87 | 630527,87 | 44429,21 | 12,2 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 200 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 240 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 630227,87 | 630227,87 | 44429,21 | 12,2 |
Организация и обеспечение освещения улиц | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 44082,21 | 15,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 200 | 250000,00 | 250000,00 | 44082,21 | 15,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 240 | 250000,00 | 250000,00 | 44082,21 | 15,5 |
Мероприятия по благоустройству | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 000 | 380227,87 | 380227,87 | 347,00 | 0,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 200 | 380227,87 | 380227,87 | 347,00 | 0,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 240 | 380227,87 | 380227,87 | 347,00 | 0,1 |
70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 8694784,20 | 8694784,20 | 516495,39 | 6,2 |
Вторник, 09 July 2024 12:07