Версия для печати
Четверг, 07 November 2024 06:31

Приложение № 3 к постановлению Московской сельской дминистрации Почепского района Брянской области от 06 ноября 2024 года № 24 "Об утверждение отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепско

                 Приложение  № 3
к постановлению Московской сельской дминистрации Почепского района Брянской области
 от 06 ноября  2024 года № 24  "Об утверждение отчета об исполнении  бюджета  
Московского сельского поселения Почепского муниципального района 
Брянской области за 9 месяцев 2024 годда
 
 
 
 
                                                        Распределение  бюджетных ассигнований
бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района по целевым статьям  (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям),  группам и подгруппам видов расходов за 9 месяцев 2024 года 
                                                                                                                                                                      рублей
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР Утверждено решением о бюджете на 2024 год Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год Исполнено за 9 месяцев 2024 года % исполнения
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Программная деятельность 00                  
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения 01                  
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления 01 4 10 917     2327836,00 2327836,00 1382331,67 59,4
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 01 4 10 917 00000 000 2327836,00 2327836,00 1382331,67 59,4
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 4 10 917 00000 000 652300,00 652300,00 399142,40 61,1
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 4 10 917 80010 000 652300,00 652300,00 399142,40 61,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 80010 100 652300,00 652300,00 399142,40 61,1
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 80010 120 652300,00 652300,00 399142,40 61,1
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 4 10 917 00000 000 1537543,00 1537543,00 897018,72 58,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 4 10 917 80040 000 1536651,00 1536651,00 897018,72 58,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 80040 100 1234200,00 1234200,00 787836,13 63,8
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 80040 120 1234200,00 1234200,00 787836,13 63,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 80040 200 248451,00 248451,00 109180,29 43,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 80040 240 248451,00 248451,00 109180,29 43,9
Иные бюджетные ассигнования 01 4 10 917 80040 800 54000,00 54000,00 2,30 0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 4 10 917 80040 850 54000,00 54000,00 2,30 0
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 4 10 917 84400 000 892,00 892,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 4 10 917 84400 500 892,00 892,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 4 10 917 84400 540 892,00 892,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 4 10 917 00000 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 4 10 917 00000 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 01 4 10 917 51180 000 137993,00 137993,00 86170,55 62,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 51180 100 126250,00 126250,00 85870,55 68
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 51180 120 126250,00 126250,00 85870,55 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 200 11743,00 11743,00 300,00 2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 240 11743,00 11743,00 300,00 2,6
Непрограммная деятельность 70           2312342,93 2312342,93 797816,89 34,5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 00 00 917 00000 000 2247,00 2247,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 00 00 917 10060 000 2247,00 2247,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 500 2247,00 2247,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 540 2247,00 2247,00 0,00 0,00
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 70 00 00 917 00000 000 39225,20 39225,20 39225,20 100,00
Организация  проведения выборов и референдумов 70 00 00 917 80060 000 39225,20 39225,20 39225,20 100,00
Иные бюджетные ассигнования 70 00 00 917 80060 800 39225,20 39225,20 39225,20 100,00
Специальные расходы  70 00 00 917 80060 880 39225,20 39225,20 39225,20 100,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 917 83030 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83030 800 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 83030 870 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 917 00000 000 142000,00 142000,00 110985,00 90,1
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 0 00 917 80100 000 24000,00 24000,00 7890,00 32,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 200 24000,00 24000,00 7890,00 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 240 24000,00 24000,00 7890,00 32,9
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 70 0 00 917 80900 000 18000,00 18000,00 14000,00 77,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 200 18000,00 18000,00 14000,00 77,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 240 18000,00 18000,00 14000,00 77,8
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения   0 00 917 82530 000 34000,00 34000,00 23095,00 67,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 200 34000,00 34000,00 23095,00 67,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 240 34000,00 34000,00 23095,00 67,9
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 917 81410 000 6000,00 6000,00 6000,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 81410 800 6000,00 6000,00 6000,00 100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 81410 850 6000,00 6000,00 6000,00 100,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 70 0 00 917 83270 000 60000,00 60000,00 60000,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83270 800 60000,00 60000,00 60000,00 100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 83270 850 60000,00 60000,00 60000,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 70 0 00 917 81140 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 200 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 240 1000,00 1000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 917 00000 000 859136,79 859136,79 378766,79 41,4
Водное хозяйство 70 0 00 917 83300 000 41000,00 41000,00 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 917 83300 000 41000,00 41000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 200 41000,00 41000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 240 41000,00 41000,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 917 83740 000 757136,79 757136,79 345746,79 45,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 200 757136,79 757136,79 345746,79 45,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 240 757136,79 757136,79 345746,79 45,70
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 917 80910 00 61000,00 61000,00 33020,00 54,10
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 917 80910 00 61000,00 61000,00 33020,00 54,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 200 61000,00 61000,00 33020,00 54,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 240 61000,00 61000,00 33020,00 54,10
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 917 00000 000 1257125,94 1257125,94 267813,36 20,8
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 917 83760 000 300,00 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 200 300,00 300,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 240 300,00 300,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 917 00000 000 1256825,94 1256825,94 267813,36 21,3
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 917 81690 000 353800,00 353800,00 125388,16 35,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 200 353800,00 353800,00 125388,16 35,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 240 353800,00 353800,00 125388,16 35,4
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 917 81730 000 903025,94 903025,94 142425,20 15,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 200 903025,94 903025,94 142425,20 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 240 903025,94 903025,94 142425,20 15,8
  70 0 00 917 00000 000 10608,00 10608,00 1026,54 9,7
  70 0 00 917 82450 300 10608,00 10608,00 1026,54 9,7
  70 0 00 917 82450 310 10608,00 10608,00 1026,54 9,7
  70 0 00 917 82450 312 10608,00 10608,00 1026,54 9,7
ИТОГО РАСХОДОВ             4640178,93 4640178,93 2180148,56 47,0