| Приложение № 4 |
||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов № 21 от 05 февраля 2025 года «О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов от 27.12.2024 года №18 "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | ||||||
| Приложение 6.1 | ||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов № 18 от 27.12.2024 года "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | ||||||
| ИСТОЧНИКИ | ||||||
| внутреннего финансирования дефицита бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||||
| (рублей) | ||||||
| КБК | НАИМЕНОВАНИЕ | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| 917 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -719 407,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -719 407,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -719 407,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -719 407,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 719 407,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 719 407,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 719 407,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 719 407,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого источников внутреннего финансирования дефицита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Четверг, 06 February 2025 13:02