| Приложение 1 | |||||
| К решению об исполнению бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 2024 год № от 2024г | |||||
| Доходы бюджета Московского сельского поселения | |||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 2024 год | |||||
| по кодам классификации доходов бюджета | |||||
| рублей | |||||
| КБК | Наименование доходов | Утвержденные бюджетные назначения | Кассовое исполнение | ||
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 734 951,00 | 1 735 879,81 | ||
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 139 000,00 | 139 229,86 | ||
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 139 000,00 | 139 229,86 | ||
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 125 300,00 | 125 380,70 | ||
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 800,00 | 8 846,28 | ||
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 100,00 | 1 192,88 | ||
| 182 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 800,00 | 3 810,00 | ||
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 300,00 | 2 376,00 | ||
| 182 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 300,00 | 2 376,00 | ||
| 182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 300,00 | 2 376,00 | ||
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 678 000,00 | 678 618,38 | ||
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 115 500,00 | 115 975,98 | ||
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 115 500,00 | 115 975,98 | ||
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 562 500,00 | 562 642,40 | ||
| 182 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 137 500,00 | 137 567,30 | ||
| 182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 137 500,00 | 137 567,30 | ||
| 182 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 425 000,00 | 425 075,10 | ||
| 182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 425 000,00 | 425 075,10 | ||
| 917 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 60 240,00 | 60 243,73 | ||
| 917 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 60 240,00 | 60 243,73 | ||
| 917 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 240,00 | 243,73 | ||
| 917 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 240,00 | 243,73 | ||
| 917 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 917 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 917 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 855 411,00 | 855 411,84 | ||
| 917 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 855 411,00 | 855 411,84 | ||
| 917 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 855 411,00 | 855 411,84 | ||
| 917 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 855 411,00 | 855 411,84 | ||
| 917 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 952 410,00 | 1 908 073,00 | ||
| 917 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 952 410,00 | 1 908 073,00 | ||
| 917 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 178 000,00 | 178 000,00 | ||
| 917 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 178 000,00 | 178 000,00 | ||
| 917 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 178 000,00 | 178 000,00 | ||
| 917 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 138 178,00 | 138 178,00 | ||
| 917 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 138 178,00 | 138 178,00 | ||
| 917 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 138 178,00 | 138 178,00 | ||
| 917 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 636 232,00 | 1 591 895,00 | ||
| 917 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 800 132,00 | 755 795,00 | ||
| 917 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 800 132,00 | 755 795,00 | ||
| 917 2 02 49999 00 0000 150 | 836 100,00 | 836 100,00 | |||
| 917 2 02 49999 10 0000 150 | 836 100,00 | 836 100,00 | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 687 361,00 | 3 643 952,81 | |||
Пятница, 13 June 2025 12:40