| Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 2025 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | ||||||
| (рублей) | ||||||
| Наименование | Рз Пр | Кассовое исполнение 2024 года | Уточненные бюджетные назначения на 2025 год | Кассовое исполнение за 2025 года | Процент исполнения к уточненным бюджетным назначениям | Темп роста 2025 к соответствующему периоду 2024, % |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 2 158 922,29 | 2 189 111,93 | 2 187 438,40 | 99,9 | 101,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 618 584,50 | 476 341,34 | 476 341,34 | 100,0 | 77,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1 375 510,59 | 1 656 881,73 | 1 655 208,20 | 99,9 | 120,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 2 247,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 155,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 39 225,20 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 39 225,20 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 123 355,00 | 52 388,86 | 52 388,86 | 100,0 | 42,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 138 178,00 | 164 151,00 | 164 151,00 | 100,0 | 118,8 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 138 178,00 | 164 151,00 | 164 151,00 | 100,0 | 118,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 790 156,79 | 2 240 708,00 | 1 426 312,86 | 63,7 | 180,5 |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 151 650,00 | 151 650,00 | 100,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 757 136,79 | 2 018 058,00 | 1 203 662,86 | 59,6 | 159,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 33 020,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,0 | 215,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 464 141,78 | 491 029,08 | 488 665,54 | 99,5 | 105,3 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Благоустройство | 0503 | 463 841,78 | 490 729,08 | 488 365,54 | 99,5 | 105,3 |
| Пенсионное обеспечение | 0503 | 1 026,54 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| ВСЕГО: | 3 552 425,40 | 5 085 000,01 | 4 266 567,80 | 83,9 | 120,1 | |
Понедельник, 15 June 2026 11:59