| Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по доходам за 2025 год | ||||||
| Наименование доходов | КБК | Кассовое исполнение за 2024 год | План доходов на 2025 год | Кассовое исполнение за 2025 год | Процент исполнения к плановым показателям | Темп роста к соответствующему периоду прошлого периода 2024г.,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 735 879,81 | 2 769 750,00 | 2 795 717,25 | 100,9 | 161,1 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 139 229,86 | 117 000,00 | 103 456,56 | 88,4 | 74,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 139 229,86 | 117 000,00 | 103 456,56 | 88,4 | 74,3 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 125 380,70 | 116 000,00 | 103 456,56 | 89,2 | 82,5 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 8 846,28 | 1 000,00 | 8 642,42 | 864,2 | 97,7 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1 192,88 | 5 311,62 | #ДЕЛ/0! | 445,3 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 0000 1 0102130 01 1000 110 | 3 810,00 | 0,70 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 2 376,00 | 2 000,00 | 2 214,00 | 110,7 | 93,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 2 376,00 | 2 000,00 | 2 214,00 | 110,7 | 93,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 2 376,00 | 2 000,00 | 2 214,00 | 110,7 | 93,2 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 678 618,38 | 976 000,00 | 1 015 284,58 | 104,0 | 149,6 |
| Налоги на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 115 975,98 | 150 000,00 | 155 643,87 | 103,8 | 134,2 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 115 975,98 | 150 000,00 | 155 643,87 | 103,8 | 134,2 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 562 642,40 | 826 000,00 | 859 640,71 | 104,1 | 152,8 |
| Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 137 567,30 | 357 000,00 | 359 229,60 | 100,6 | 261,1 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 137 567,30 | 357 000,00 | 359 229,60 | 100,6 | 261,1 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 425 075,10 | 469 000,00 | 500 411,11 | 106,7 | 117,7 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 425 075,10 | 469 000,00 | 500 411,11 | 106,7 | 117,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 60 243,73 | 60 450,00 | 60 462,11 | 100,0 | 100,4 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 60 243,73 | 60 450,00 | 60 462,11 | 100,0 | 100,4 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 243,73 | 450,00 | 462,11 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 00 0000 120 | 243,73 | 450,00 | 462,11 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 243,73 | 450,00 | 462,11 | ||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 10 0000 120 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 855 411,84 | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 100,0 | 188,7 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 0,00 | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 100,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных0 в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 10 0000 410 | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 000 | 855 411,84 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 855 411,84 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06025 10 0000 430 | 855 411,84 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 917 2 00 00000 00 0000 000 | 1 908 073,00 | 3 264 809,00 | 3 087 448,53 | 94,6 | 161,8 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 00000 00 0000 000 | 1 908 073,00 | 3 264 809,00 | 3 087 448,53 | 94,6 | 161,8 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 10000 00 0000 000 | 178 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,0 | 96,1 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 917 2 02 16001 10 0000 150 | 178 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,0 | 96,1 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 30000 00 0000 150 | 138 178,00 | 164 151,00 | 164 151,00 | 100,0 | 118,8 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 917 2 02 35118 00 0000 150 | 138 178,00 | 164 151,00 | 164 151,00 | 100,0 | 118,8 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 917 2 02 35118 10 0000 150 | 138 178,00 | 164 151,00 | 164 151,00 | 100,0 | 118,8 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 917 2 02 40000 00 0000 150 | 1 591 895,00 | 2 929 658,00 | 2 752 297,53 | 93,9 | 172,9 |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из районного бюджета на осуществление части полномочий, предусмотренных соглашениями о передаче полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 917 2 02 40014 00 0000 150 | 755 795,00 | 2 018 358,00 | 1 840 997,53 | 91,2 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из районного бюджета на осуществление части полномочий, на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда(в том числе капитальный ремонт жилого фонда), осуществление муниципального жилищного контроля, по оплате взносов на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области за муниципальные квартиры на территории сельских поселений | 917 2 02 40014 10 0000 150 | 755 795,00 | 2 018 358,00 | 1 840 997,53 | 91,2 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 917 2 02 49999 10 0000 150 | 836 100,00 | 911 300,00 | 911 300,00 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 3 643 952,81 | 6 034 559,00 | 5 883 165,78 | 97,5 | 161,5 | |
Понедельник, 15 June 2026 12:00