Специалист администрации
"Приложение № 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 25 февраля 2026г № 49 О внесении изменения в бюджет Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на
| Приложение № 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 25 февраля 2026г № 49 О внесении изменения в бюджет Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов |
||||||
| Приложение № 1,1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 29 декабря 2025 г № 44 О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов |
||||||
| Изменение прогнозируемых доходов | ||||||
| бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028годов,предусмотренных приложением 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области | ||||||
| рублей | ||||||
| КБК | Наименование доходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02000 00 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных0 в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных ), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | |||
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | |||
| 000 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | |||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 202 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | |||||
| 000 202 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||||
| 000 202 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||||
| 000 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 202
| Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | |||||||||||||
| Ед.изм.: рублей | |||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2025 | 2026 год | Детальное пояснение каждой позиции вносимых изменений, в том числе отдельных составляющих сумм изменений | ||||||||||
| Исполнено на 01.01.2026 | Бюджетные ассигнования на 2026 год (первоначальная редакция - Решение о бюджете от 29.12 2025 года №44) | Бюджетные ассигнования на 2026 год (действующая редакция ) | Исполнено на 1 число месяца (последняя отчетная дата) | Изменения, предусмотренные проектом решения | Бюджетные ассигнования с учетом проекта решения | ||||||||
| увеличение (+) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | уменьшение (-) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | ВСЕГО | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 207 814,00 | 107 781,17 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 269,00 | 5 380 083,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 795 717,25 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | 11 588,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | |
| Налоговые доходы | 1 120 955,14 | 922 000,00 | 922 000,00 | 6 588,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | |
| Налог на доходы физических лиц | 103 456,56 | 117 000,00 | 117 000,00 | 2 800,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | |||||
| в том числе по доп. диф. нормативу отчислений НДФЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Акцизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый налог на вмененный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 214,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 155 643,87 | 142 000,00 | 142 000,00 | 107,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | |||||
| Земельный налог | 859 640,71 | 661 000,00 | 661 000,00 | 3 680,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | |||||
| Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие налоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Неналоговые доходы, в том числе: | 1 674 762,11 | 875 000,00 | 875 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | ||
| Доходы от арендной платы за землю | 462,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | ||||||
| Административные платежи и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 410 814,00 | 96 193,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 269,00 | 3 583 083,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 410 814,00 | 96 193,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 269,00 | 3 583 083,00 | |
| Дотации, в т.ч.: | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 16 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 16 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |||||
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субвенции | 164 151,00 | 223 963,00 | 223 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 963,00 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 2 752 297,53 | 2 990 851,00 | 2 990 851,00 | 79 859,00 | 172 269,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 3 163 120,00 | ||||
| в том числе из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий | 1 840 997,53 | 2 032 551,00 | 2 032 251,00 | 172 269,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 2 204 520,00 | увеличенгие лимитов дорожного фонда | ||||
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Возврат остатков МБТ прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 207 814,00 | 107 781,17 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 269,00 | ########## | |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Расшифровка по видам расходов | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 5 207 814,00 | 114 537,07 | 993 974,32 | 0,00 | 993 974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 974,32 | ########## | |
| 111 - Фонд оплаты труда учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 574 250,60 | 2 077 045,00 | 2 077 045,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 045,00 | |
| глава администрации | 368 204,03 | 638 333,00 | 638 333,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 333,00 | |||||
| аппарат | 1 096 334,57 | 1 283 900,00 | 1 283 900,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 900,00 | |||||
| ВУС | 109 712,00 | 154 812,00 | 154 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 94 395,93 | 154 812,00 | 154 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | ||||||
| 122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие выплаты (санкур, ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие расходы (проезд ) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||
| компенсация за использование личного транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в том числе расходы по ОМСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| аппарат управления образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 129 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 465 601,26 | 627 267,00 | 627 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 267,00 | |
| глава администрации | 108 137,31 | 192 776,00 | 192 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 776,00 | ||||||
| аппарат | 324 330,95 | 387 738,00 | 387 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 738,00 | ||||||
| ВУС | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 964 715,70 | 2 238 334,00 | 2 238 334,00 | 16 500,00 | 993 974,32 | 0,00 | 993 974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 974,32 | 3 232 308,32 | Увеличиваются ЛБО (не в полном объеме заложены средства) |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| услуги связи | 61 819,15 | 69 700,00 | 69 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | ||||||
| Страхование | 64 487,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 42 000,00 | страхование гидросооружений | ||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Транспортные расходы | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 1 327 736,35 | 1 117 251,00 | 1 117 251,00 | 889 303,67 | 889 303,67 | 0,00 | 889 303,67 | 2 006 554,67 | Благоустройство территории (создание и обустройство комплекса в честь защитников отечества 1594300 рублей ),дорожный фонд 809303,67 рублей | ||||
| прочие работы, услуги | 327 634,21 | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 670,65 | 45 670,65 | 0,00 | 45 670,65 | 135 670,65 | оценка имущества 10000,00 рублей,размещение нормативно-правовых актов в газете,выписка газет 3000,00 рублей,приобретение траурных венков кпразднованию Днч Победы,день освобождения Брянщины 20000,00 рублей,змлеустройство 12670,65 рублей | ||||
| аренда помещения | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 145 538,00 | 928 383,00 | 928 383,00 | 16 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 948 383,00 | приобретение электроматериалов | |||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 199 326,04 | 196 101,00 | 196 101,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 101,00 | |
| услуги связи | 61 819,05 | 69 700,00 | 69 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | ||||||
| страхование | 1 847,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 37 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||
| прочие работы, услуги | 31 839,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||||||
| прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 66 620,00 | 73 401,00 | 73 401,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 401,00 | |||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 13 410,00 | 12 398,00 | 12 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 398,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 247 Закупка энергетических ресурсов | 218 104,24 | 224 000,00 | 224 000,00 | 26 037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | |||||
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| аппарат | 22 126,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 4 673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||||
| уличное освещение | 197 495,59 | 198 000,00 | 198 000,00 | 21 363,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | |||||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 22 126,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 4 673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 312 - Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| расшифровать по видам пенсий, пособий и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 414 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 540 - Иные межбюджетные трансферты | 3 500,00 | 6 168,00 | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,00 | ||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | |||||||
| 852 - Уплата прочих налогов, сборов | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |||||||
| 853 - Уплата иных платежей | 32 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | ||||||
| в том числе ОМСУ по ВР 800 | 26 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | |||||
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | ||||||||
| 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | ||||||||
| 26 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 862 - Взносы в международные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 870 - Резервные средства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||
| в т.ч. резерв на софинансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 880 - Специальные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 5 207 814,00 | 114 537,07 | 993 974,32 | 0,00 | 993 974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 974,32 | ########## | |
| Профицит (+)/дефицит (-) | 1 616 597,98 | 0,00 | 0,00 | -6 755,90 | -821 705,32 | 0,00 | -821 705,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -821 705,32 | -821 705,32 | |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||||||||||||
| Итого источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
