Специалист администрации

Среда, 28 November 2018 12:40

Приложение №2 к решению 165 от 27.11.2018г

Приложение 2    
к решению Московского сельского Совета народных депутатов     
Почепского района Брянской области  от 27.11.2018 года № 165
О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
"Московское сельское поселение" на 2018 год
                       
 Приложение  № 5.5
к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от 29 декабря  2017 года № 135
О бюджете муниципальное образование "Московское сельское поселение" 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
                 
                       
                                        Изменения в   Распределение  бюджетных ассигнований
 МО Московского сельского поселения по целевым статьям  (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям),  группам и подгруппам видов расходов на  2018 год 
         
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР План на 2018 год до внесения изменений План на 2018 год после внесения изменений  Сумма изменений План на 2019 год План на 2020 год
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9      
Программная деятельность 00                    
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения 01                    
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления 01 0 10 917     1584489,80 1636783,16 52293,36 0,00 0,00
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 01 0 10 917 00000 000 1584489,80 1636783,16 52293,36 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 0 10 917 00000 000 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 10 917 80010 000 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 80010 100 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 80010 120 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 0 10 917 00000 000 1065508,00 1065508,00 0,00 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 0 10 917 80040 000 1064438,00 1064438,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 80040 100 744228,00 744228,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 80040 120 744228,00 744228,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 80040 200 243730,00 243730,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 80040 240 243730,00 243730,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 0 10 917 80040 800 76480,00 76480,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 0 10 917 80040 850 76480,00 76480,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 0 10 917 84400 000 1070,00 1070,00 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 0 10 917 84400 500 1070,00 1070,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 0 10 917 84400 540 1070,00 1070,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 0 10 917 00000 000 72762,62 72762,62 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 0 10 917 00000 000 72762,62 72762,62 0,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 01 0 10 917 51180 000 72762,62 72762,62 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 51180 100 70004,08 70004,08 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 51180 120 70004,08 70004,08 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 200 2758,54 2758,54 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 240 2758,54 2758,54 0,00 0,00 0,00
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО "Московское сельское поселение на 2015-2017 год и до 2019 года 02 0 00 917 83710 000 16219,18 16219,18 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 917 83710 200 16219,18 16219,18 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 917 83710 240 16219,18 16219,18 0,00 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 03 0 00 917 00000 000 0,00 52293,36 52293,36 0,00 0,00
Грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности 03 0 00 917 R5670 000 0,00 48270,74 48270,74 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 03 0 00 917 R5670 200 0,00 48270,74 48270,74 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 03 0 00 917 R5670 240 0,00 48270,74 48270,74 0,00 0,00
Грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности 03 0 00 917 S5670 000 0,00 4022,62 4022,62 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 03 0 00 917 S5670 200 0,00 4022,62 4022,62 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 03 0 00 917 S5670 240 0,00 4022,62 4022,62 0,00 0,00
Непрограммная деятельность 70           682708,36 678685,74 -4022,62 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 00 00 917 00000 000 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 00 00 917 10060 000 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 500 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 540 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 917 00000 000 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 917 83030 000 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83030 800 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 83030 870 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 917 00000 000 68000,00 68000,00 0,00 0,00 0,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 0 00 917 80070 000 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80070 200 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80070 240 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 70 0 00 917 80900 000 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 200 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 240 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения   0 00 917 82530 000 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 200 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 240 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 917 81410 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 81410 800 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 81410 850 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 917 00000 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 70 0 00 917 00000 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и  правоохранительной деятельности 70 0 00 917 81140 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 200 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 240 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 917 00000 000 154626,40 154626,40 0,00 0,00 0,00
Водное хозяйство 70 0 00 917 83300 000 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 917 83300 000 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 200 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 240 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 917 83740 000 29626,40 29626,40 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 200 29626,40 29626,40 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 240 29626,40 29626,40 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 917 80910 00 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 917 80910 00 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 200 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 240 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 917 00000 000 427361,96 423339,34 -4022,62 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 917 83760 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 200 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 240 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 917 00000 000 427062,96 423039,34 -4022,62 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 917 81690 000 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 200 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 240 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 917 81730 000 259062,96 255039,34 -4022,62 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 200 259061,96 255039,34 -4022,62 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 240 259061,96 255039,34 -4022,62 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДОВ             2267198,16 2315468,90 48270,74 0,00 0,00
Среда, 28 November 2018 12:38

Приложение №1 к решению 165 от 27.11.2018г

                                                                                                                                                                                            Приложение 1
    К решению Московского сельского Совета народных депутатов  
                                                                                                                      Почепского района Брянской области от 27.11.2018 года № 165   
"О внесении изменений в бюджет муниципального образования   
"Московское сельское поселение на 2018 год  
                       
Приложение 4.5  
к решению Московского сельского Совета народных депутатов  
Почепского района Брянской области от 29 декабря 2017 года № 135  
О бюджете муниципального образования "Московское сельское поселение"   
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  
           
ИЗМЕНЕНИЯ в Ведомственную структуру расходов бюджета МО "Московское сельское поселение" на 2018 год      
и плановый период 2019-2020 годы      
           
           
          рублей      
Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР План на 2018 год до внесения изменений План на 2018 год после внесения изменений  Сумма изменений на 2018 год Сумма изменений на 2019 год Сумма изменений на 2020 год  
                 
1   2 3 4 5 6          
Московская сельская администрация  917                    
Общегосударственные вопросы 917 01 00 0000000000 000 1586228,00 1586228,00 0,00 0,00 0,00  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 917 01  02 0000000000 000 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00  
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 917 01 02 0101080010 000 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01  02 0101080010 100 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01  02 0101080010 120 430000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 917 01 04 0000000000 000 1065508,00 1065508,00 0,00 0,00 0,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  917 01 04 0101080040 000 1064438,00 1064438,00 0,00 0,00 0,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01 04 0101080040 100 744228,00 744228,00 0,00 0,00 0,00  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01 04 0101080040 120 744228,00 744228,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0101080040 200 243730,00 243730,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0101080040 240 243730,00 243730,00 0,00 0,00 0,00  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0101080040 800 76480,00 76480,00 0,00 0,00 0,00  
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 04 0101080040 850 76480,00 76480,00 0,00 0,00 0,00  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 917 01 04 0101084400 000 1070,00 1070,00 0,00 0,00 0,00  
Межбюджетные трансферты 917 01 04 0101084400 500 1070,00 1070,00 0,00 0,00 0,00  
Иные межбюджетные трансферты 917 01 04 0101084400 540 1070,00 1070,00 0,00 0,00 0,00  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 917 01 06 0000000000 000 2720,00 2720,00 0,00 0,00 0,00  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 917 01 06 7000084200 000 2720,00 2720,00 0,00 0,00    
Межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 500 2720,00 2720,00 0,00      
Иные межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 540 2720,00 2720,00 0,00      
Резервные фонды 917 01 11 0000000000 000 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00  
Резервный фонд местной администрации 917 01 11 7000083030 000 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 7000083030 800 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00  
Резервные средства 917 01 11 7000083030 870 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00  
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 0000000000 000 68000,00 68000,00 0,00 0,00 0,00  
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 917 01 13 7000080070 00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080070 200 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080070 240 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00  
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 917 01 13 7000080900 000 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 200 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 240 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00  
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий 917 01 13 7000082530 000 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 200 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 240 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00  
Членские взносы некоммерческим организациям 917 01 13 7000081410 000 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000081410 800 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00  
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000081410 850 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00  
Национальная оборона 917 02 00 0000000000 000 72762,62 72762,62 0,00 0,00 0,00  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 02 03 0000000000 000 72762,62 72762,62 0,00 0,00 0,00  
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 917 02 03 0101051180 000 72762,62 72762,62 0,00 0,00 0,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 02 03 0101051180 100 70004,08 70004,08 0,00 0,00 0,00  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 02 03 0101051180 120 70004,08 70004,08 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0101051180 200 2758,54 2758,54 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0101051180 240 2758,54 2758,54 0,00 0,00 0,00  
        Национальная   безопасность  и  правоохранительная  деятельность 917 03 00 0000000000 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00  
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и  правоохранительной деятельности 917 03 10 7000081140 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 10 7000081140 200 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 10 7000081140 240 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00  
Национальная экономика 917 04 00 0000000000 000 154626,40 206919,76 52293,36 0,00 0,00  
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 0000000000 000 0,00 52293,36 52293,36 0,00 0,00  
Грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности 917 04 05 03000R5670 000 0,00 48270,74 48270,74 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 917 04 05 03000R5670 200 0,00 48270,84 48270,74 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 917 04 05 03000R5670 240 0,00 48270,74 48270,74 0,00 0,00  
Грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности 917 04 05 03000S5670 000 0,00 4022,62 4022,62 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 917 04 05 03000S5670 200 0,00 4022,62 4022,62 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 917 04 05 03000S5670 240 0,00 4022,62 4022,62 0,00 0,00  
Водное хозяйство 917 04 06 7000000000 000 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00  
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 917 04 06 7000083300 000 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 06 7000083300 200 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 06 7000083300 240 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00  
Дорожное хозяйство,дорожные фонды 917 04 09 7000000000 000 29626,40 29626,40 0,00 0,00 0,00  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  917 04 09 7000083740 000 29626,40 29626,40 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 7000083740 200 29626,40 29626,40 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 7000083740 240 29626,40 29626,40 0,00 0,00 0,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 7000000000 000 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 7000080910 000 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 200 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 240 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00  
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 00 0000000000 000 443581,14 439558,52 -4022,62 0,00 0,00  
Жилищное хозяйство 917 05 01 0000000000 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  917 05 01 7000083760 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 200 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 240 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00  
Коммунальное хозяйство 917 05 02 0000000000 000 16219,18 16219,18 0,00 0,00 0,00  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  917 05 02 0200083710 200 16219,18 16219,18 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 02 0200083710 240 16219,18 16219,18 0,00 0,00 0,00  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 917 05 03 0000000000 000 427061,96 423039,34 -4022,62 0,00 0,00  
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 917 05 03 7000000000 000 427061,96 423039,34 -4022,62 0,00 0,00  
Организация и обеспечение  освещения улиц 917 05 03 7000081690 000 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 200 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 240 168000,00 168000,00 0,00 0,00 0,00  
 Мероприятия по благоустройству  917 05 03 70000081730 000 259061,96 255039,34 -4022,62 0,00 0,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 200 259061,96 255039,34 -4022,62 0,00 0,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 240 259061,96 255039,34 -4022,62 0,00 0,00  
ИТОГО РАСХОДОВ           2267198,16 2315468,90 48270,74 0,00 0,00  
                       
                       
Среда, 28 November 2018 12:21

Р Е Ш Е Н И Е От 27.11. 2018 г. № 165 п.Московский О внесении изменений в решение Московского сельского Совета народных депутатов № 135 от 29.12.2017 г. в ред. от 26.01.2018г №138,в ред.от 15.02.2018г № 140,в ред.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

От    27.11.         2018 г. №  165       

        п.Московский

О внесении изменений в решение

Московского сельского Совета

народных депутатов № 135  от 29.12.2017 г. в ред.

от 26.01.2018г №138,в ред.от 15.02.2018г № 140,в ред.от 20.04.2018г №146,в ред. От 31.05.2018г №151,в ред.от 31.10.2018г №164

«О бюджете муниципального образования «Московское сельское

поселение»  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

        

Рассмотрев проект изменений в решение Московского сельского Совета народных депутатов  «О бюджете муниципального образования «Московское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции от 26.01.2018г. № 138,от 15.02.2018г №140,от 20.04.2018 №146,от 31.05.2018г №151, от 31.10.2018г №164) Совет народных депутатов Московского сельского поселения Р Е Ш И Л:

            Внести в решение Московского сельского Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Московское сельское поселение» на 2018 год от 29.12.17г № 135 (в редакции от 26.01.2018г. № 138,от 15.02.2018г №140,от 20.04.2018 №146,от 31.05.2018г №151,от 31.10.2018г №164), следующие изменения:

  1. 1.     Пункт 1 изложить в следующей редакции:

   -«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение»  на 2018 год

