Понедельник, 24 June 2024 07:24

Приложение 4 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 29 марта 2023 года № 109 О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского поселения Поче

Приложение 4
к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от 29 марта 2023 года № 109 
О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского 
 поселения Почепского муниципального района Брянской области 
   на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
 
Приложение 5.1
к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от  29 декабря  2022 года № 104
О бюджете  Московского сельского поселения" Почепского муниципального  
райна Брянской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
 
                                        Изменение распределения расходов
 бюджета  Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
                   
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР 2023 год 2024 год 2025 год
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Программная деятельность 00           0,00 0,00 0,00
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения  01             0,00 0,00
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления 01 0 10 917       0,00 0,00
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 10 917 80010 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 80010 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 80010 120 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 0 10 917 80040 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 80040 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 80040 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 80040 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 80040 240 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 0 10 917 80040 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 0 10 917 80040 850 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 0 10 917 84400 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 0 10 917 84400 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 0 10 917 84400 540 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 01 0 10 917 51180 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 51180 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 51180 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 240 0,00 0,00 0,00
Непрограммная деятельность 70           774698,92 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 00 00 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 00 00 917 84200 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 00 00 917 84200 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 00 00 917 84200 540 0,00 0,00 0,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 917 83030 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83030 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 83030 870 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 917 00000 000 18000,00 0,00 0,00
Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации 70 0 00 917 80100 000 6000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 200 6000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 240 6000,00 0,00 0,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 70 0 00 917 80900 000 6000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 200 6000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 240 6000,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения   0 00 917 82530 000 6000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 200 6000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 240 6000,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 917 81410 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 81410 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 81410 850 0,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 70 0 00 917 80080 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 80080 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 80080 870 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 70 0 00 917 81140 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 240 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 917 00000 000 217334,10 0,00 0,00
Водное хозяйство 70 0 00 917 83300 000 40000,00    
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 917 83300 000 40000,00    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 200 40000,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 240 40000,00    
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 917 83740 000 137334,10 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 200 137334,10 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 240 137334,10 0,00 0,00
Обеспечение сохрнности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним 70 0 00 917 S6170 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 S6170 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 S6170 240 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 917 80910 00 40000,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 917 80910 00 40000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 200 40000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 240 40000,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 917 00000 000 539364,82 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 917 83760 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 240 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 917 00000 000 539364,82 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 917 81690 000 50000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 200 50000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 240 50000,00 0,00 0,00
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 917 81730 000 489364,82 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 200 489364,82 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 240 489364,82 0,00 0,00
  02 0 00 917 80480 000 0,00    
ИТОГО РАСХОДОВ             774698,92 0,00 0,00
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!