| Приложение 2 к пояснительной записке | ||||||||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Предыдущее решение 2024 год | Изменение 2024 год (+/-) | Итог 2024 год | Предыдущее решение 2025 год | Изменение 2025 год (+/-) | Итог 2025 год | Предыдущее решение 2026 год | Изменение 2026 год (+/-) | Итог 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 571300 | 81000 | 653100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1 153 000,00 | 81 200,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | 39 225,20 | 39 225,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 4 000,00 | 20 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 4 000,00 | 14 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 14 000,00 | 20 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Мероприятия по землеустролйству | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 41 000,00 | 20 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уличное освещение | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 253 800,00 | 100 000,00 | 353 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 7000081730 | 240 | 433 648,14 | 469 377,80 | 903 025,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Социальная политика | 917 | 10 | 01 | 7000082450 | 310 | 0,00 | 10 608,00 | 10 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 1 978 368,14 | 855 411,00 | 2 739 659,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Четверг, 08 August 2024 12:21