| Приложение № 1 к постановлению Московской сельской администрации Почепского района Брянской области от 06 ноября 2024г № 24 " Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2024 года |
||||||
| Доходы бюджета Московского сельского поселения | ||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2024 год | ||||||
| По кодам классификации доходов бюджета | ||||||
| рублей | ||||||
| КБК | Наименование доходов | Утверждено на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | % исполнения | ||
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 104 411,00 | 1 206 913,20 | 57,40 | ||
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 91 000,00 | 88 948,03 | 97,70 | ||
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 91 000,00 | 88 948,03 | 97,70 | ||
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 90 000,00 | 76 720,97 | 85,20 | ||
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000,00 | 7 524,52 | 752,50 | ||
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | ||||
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 892,54 | ||||
| 182 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов, от долевого участия в организации,полученных ввиде дивидентов в части суммы налога не превышающих 650000 рублей | 0,00 | 3 810,00 | 0,00 | ||
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 135 000,00 | 2 376,00 | 1,80 | ||
| 182 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 135 000,00 | 2 376,00 | 1,80 | ||
| 182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 135 000,00 | 2 376,00 | 1,80 | ||
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 963 000,00 | 215 030,18 | 22,30 | ||
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 136 000,00 | 37 471,18 | 27,60 | ||
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 136 000,00 | 37 471,18 | 27,60 | ||
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 827 000,00 | 177 559,00 | 21,50 | ||
| 182 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 274 000,00 | 95 583,30 | 34,90 | ||
| 182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 274 000,00 | 95 583,30 | 34,90 | ||
| 182 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 553 000,00 | 81 975,70 | 14,80 | ||
| 182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 553 000,00 | 81 975,70 | 14,80 | ||
| 917 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 60 000,00 | 45 147,15 | 75,20 | ||
| 917 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 60 000,00 | 45 147,15 | 75,00 | ||
| 917 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 147,15 | 0,00 | ||
| 917 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 147,15 | 0,00 | ||
| 917 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00 | ||
| 917 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00 | ||
| 917 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 855 411,00 | 855 411,84 | |||
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 855 411,00 | 855 411,84 | |||
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 855 411,00 | 855 411,84 | |||
| 000 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 855 411,00 | 855 411,84 | |||
| 917 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 907 888,00 | 1 424 033,23 | 49,60 | ||
| 917 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 907 888,00 | 1 424 033,23 | 49,60 | ||
| 917 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 178 000,00 | 133 498,00 | 75,00 | ||
| 917 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципального района,городских округов с внутригородским делением | 178 000,00 | 133 498,00 | 75,00 | ||
| 917 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 178 000,00 | 133 498,00 | 75,00 | ||
| 917 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 917 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 137 993,00 | 86 170,55 | 62,40 | ||
| 917 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,муниципальных и городских округов | 137 993,00 | 86 170,55 | 62,40 | ||
| 917 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,муниципальных и городских округов | 137 993,00 | 86 170,55 | 62,40 | ||
| 917 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 591 895,00 | 1 204 364,68 | 50,40 | ||
| 917 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 755 795,00 | 577 289,68 | 76,40 | ||
| 917 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 755 795,00 | 577 289,68 | 76,40 | ||
| 917 2 02 49999 00 0000150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 836 100,00 | 627 075,00 | 75,00 | ||
| 917 202 49999 10 0000150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 836 100,00 | 627 075,00 | 75,00 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 012 299,00 | 2 630 946,43 | 65,60 | |||
Четверг, 07 November 2024 06:23