2024
Приложение 2 к пояснительной записке Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2024 год и на плановый
| Приложение 2 к пояснительной записке | ||||||||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||||||||||||
| рублей | ||||||||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Предыдущее решение 2024 год | Изменение 2024 год (+/-) | Итог 2024 год | Предыдущее решение 2025 год | Изменение 2025 год (+/-) | Итог 2025 год | Предыдущее решение 2026 год | Изменение 2026 год (+/-) | Итог 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 571300 | 81000 | 653100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1 153 000,00 | 81 200,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | 39 225,20 | 39 225,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 4 000,00 | 20 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 4 000,00 | 14 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 14 000,00 | 20 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Мероприятия по землеустролйству | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 41 000,00 | 20 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уличное освещение | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 253 800,00 | 100 000,00 | 353 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 7000081730 | 240 | 433 648,14 | 469 377,80 | 903 025,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Социальная политика | 917 | 10 | 01 | 7000082450 | 310 | 0,00 | 10 608,00 | 10 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 1 978 368,14 | 855 411,00 | 2 739 659,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
"Приложение № 1.2 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 02 августа 2024г №149 О внесении изменения в бюджет Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области
| Приложение № 1.2 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 02 августа 2024г №149 О внесении изменения в бюджет Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2024 год |
||||||
| Приложение № 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 29 декабря 2023 г № 127 О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов |
||||||
| Изменение прогнозируемых доходов | ||||||
| бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов,предусмотренных приложением 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области | ||||||
| рублей | ||||||
| КБК | Наименование доходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 855 411,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 855 411,00 | 0,00 | |||
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 855 411,00 | 0,00 | |||
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 855 411,00 | 0,00 | |||
| 000 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 855 411,00 | 0,00 | |||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 202 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | |||||
| 000 202 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||||
| 000 202 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||||
| 000 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | |||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 855 411,00 | 0,00 | 0,00 | |||
РЕШЕНИЕ От 2 августа 2024 г. №149 п.Московский О внесении изменений в решение Московского сельского Совета народных депутатов от 29.12.2023 №127 О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской обла
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 2 августа 2024 г. №149
п.Московский
О внесении изменений в решение
Московского сельского Совета
народных депутатов от 29.12.2023 №127
О бюджете Московского сельского поселения
Почепского муниципального района Брянской области
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
На основании Федерального закона от 06.10.2003.№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Положения о бюджетном процессе Московского сельского поселения, утвержденного решением Московского сельского Совета народных депутатов от 24.03.2008 года № 7.
Московский сельский Совет народных депутатов решил: внести следующие изменения в решение Московского сельского поселения № 127 от 29.12.2023 года в редакции«О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. в ред.от 27.02.2024г № 133,в ред. от 17.06.2024г №145
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области в сумме 4 012 299,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 2 104 411,00 рублей.
- общий объем расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области в сумме 4 640 178,93 рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области в сумме 627 879,93 рублей
2. Дополнить Решение приложением № 1.2 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Дополнить Решение приложением № 3.3 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Дополнить Решение приложением № 4.3 согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. . Дополнить Решение приложением № 5.3 согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Настоящее решение опубликовать в порядке установленном Уставом муниципального образования, а также на официальном сайте Московской сельской администрации в сети интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования (опубликования).
Глава поселения С.В.Радьков
Сведения о заработной плате за полугодие 2024 года
Сведения
о численности муниципальных служащих и других работников Московской сельской
администрации Почепского района Брянской области и фактических расходах на оплату их
труда
за ________________полугодие____________________2024 года
отчётный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
|
Показатель, ед.изм. |
Объем фактических расходов (руб.) |
Объем кассовых расходов, руб. |
|
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего, руб., в том числе: |
392822,78 |
338621,40 |
|
- заработная плата |
316362,33 |
279577,63 |
|
- начисления на оплату труда |
76460,45 |
59043,77 |
|
Численность муниципальных служащих |
2 |
2 |
|
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда немуниципальных служащих и обслуживающего персонала, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего руб., |
423534,79 |
161211,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
-заработная плата |
358312,79 |
113835,56 |
|
- начисления на оплату труда |
65222,00 |
47375,62 |
|
Численность немуниципальных служащих и обслуживающего персонала |
2,9 |
2,9 |
Глава поселения ______________ С.В.Радьков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий специалист ______________ Л.А.Добродей
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«04» июля 2024
Приложение 4 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от17 июня 2024 года № 145 О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского поселения Почепск
| Приложение 4 | |||||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | |||||||||
| Почепского района Брянской области от17 июня 2024 года № 145 | |||||||||
| О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского | |||||||||
| поселения Почепского муниципального района Брянской области | |||||||||
| на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | |||||||||
| Приложение 5.2 | |||||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | |||||||||
| Почепского района Брянской области от 29 декабря 2023 года № 127 | |||||||||
| О бюджете Московского сельского поселения" Почепского муниципального | |||||||||
| райна Брянской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | |||||||||
| Изменение распределения расходов | |||||||||
| бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов | |||||||||
| на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Программная деятельность | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения | 01 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления | 01 | 0 | 10 | 917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммная деятельность | 70 | 90613,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 70 | 00 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 70 | 00 | 00 | 917 | 84200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 84200 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 84200 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение и проведение выборов и референдумов | 0,00 | 0,00 | |||||||
| РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | 0 | 00 | 917 | 82530 | 000 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 200 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 240 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 70 | 0 | 00 | 917 | 83270 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 83270 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 917 | 83270 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Условно утвержденные расходы | 70 | 0 | 00 | 917 | 80080 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 80080 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 917 | 80080 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 90613,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 000 | 90613,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 200 | 90613,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 240 | 90613,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | -10000,00 | 0,00 | 0,00 |
