2025
Сведения о численности муниципальных служащих и других работников Московской сельской администрации и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2025 года
Сведения
о численности муниципальных служащих и других работников Московской сельской
администрации Почепского района Брянской области и фактических расходах на оплату их
труда
за ______9 месяцев________________________2025 года
отчётный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
|
Показатель, ед.изм. |
Объем фактических расходов (руб.) |
Объем кассовых расходов, руб. |
|
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего, руб., в том числе: |
698514,55 |
676749,05 |
|
- заработная плата |
538582,93 |
533238,96 |
|
- начисления на оплату труда |
159931,62 |
143510,09 |
|
Численность муниципальных служащих |
2 |
2 |
|
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда немуниципальных служащих и обслуживающего персонала, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего руб., |
854613,41 |
795473,28 |
|
в том числе: |
|
|
|
-заработная плата |
662855,87 |
629635,19 |
|
- начисления на оплату труда |
191757,54 |
165838,09 |
|
Численность немуниципальных служащих и обслуживающего персонала |
2,9 |
2,9 |
Глава поселения ______________ С.В.Радьков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий специалист ______________ Л.А.Добродей
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«03» октября 2025
Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 202
| Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | |||||||||||||
| Ед.изм.: рублей | |||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2023 | 2025 год | Детальное пояснение каждой позиции вносимых изменений, в том числе отдельных составляющих сумм изменений | ||||||||||
| Исполнено на 01.01.2025 | Бюджетные ассигнования на 2025 год (первоначальная редакция - Решение о бюджете от 27.12 2024 года №18) | Бюджетные ассигнования на 2025 год (действующая редакция ) | Исполнено на 1 число месяца (последняя отчетная дата) | Изменения, предусмотренные проектом решения | Бюджетные ассигнования с учетом проекта решения | ||||||||
| увеличение (+) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | уменьшение (-) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | ВСЕГО | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 3 643 952,81 | 4 402 564,00 | 6 136 004,00 | 4 470 192,23 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 6 137 109,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 735 879,81 | 1 258 000,00 | 2 872 300,00 | 2 188 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 300,00 | |
| Налоговые доходы | 820 224,24 | 817 000,00 | 817 000,00 | 528 474,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000,00 | |
| Налог на доходы физических лиц | 139 229,86 | 117 000,00 | 117 000,00 | 80 105,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | |||||
| в том числе по доп. диф. нормативу отчислений НДФЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Акцизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый налог на вмененный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 376,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 115 975,98 | 126 000,00 | 126 000,00 | 82 572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | |||||
| Земельный налог | 562 642,40 | 572 000,00 | 572 000,00 | 363 582,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | |||||
| Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие налоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Неналоговые доходы, в том числе: | 915 655,57 | 441 000,00 | 2 055 300,00 | 1 659 666,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 300,00 | |
| Доходы от арендной платы за землю | 243,73 | 0,00 | 0,00 | 366,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 300,00 | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 855 411,84 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | |||||
| Административные платежи и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 908 073,00 | 3 144 564,00 | 3 263 704,00 | 2 282 051,76 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 3 264 809,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 1 908 073,00 | 3 144 564,00 | 3 263 704,00 | 2 282 051,76 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 3 264 809,00 | |
| Дотации, в т.ч.: | 178 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 128 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 178 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 128 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | |||||
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субвенции | 138 178,00 | 163 046,00 | 163 046,00 | 103 613,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 164 151,00 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 1 591 895,00 | 2 810 518,00 | 2 929 658,00 | 2 050 188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 658,00 | |||||
| в том числе из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий | 1 899 218,00 | 2 018 358,00 | 1 366 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 358,00 | ||||||
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Возврат остатков МБТ прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 3 643 952,81 | 4 402 564,00 | 6 136 004,00 | 4 470 192,23 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | ########## | |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Расшифровка по видам расходов | 3 552 425,40 | 4 402 564,00 | 6 855 411,34 | 2 802 037,53 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | ########## | |
| 111 - Фонд оплаты труда учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 542 398,75 | 1 573 096,00 | 1 688 825,00 | 1 162 874,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 825,00 | |
| глава администрации | 500 764,19 | 527 025,00 | 527 025,00 | 309 527,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 025,00 | |||||
| аппарат | 947 238,63 | 938 271,00 | 1 054 000,00 | 777 538,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | |||||
| ВУС | 94 395,93 | 107 800,00 | 107 800,00 | 75 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 800,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 94 395,93 | 107 800,00 | 107 800,00 | 75 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 800,00 | |||||
| 122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 5 376,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884,00 | |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие выплаты (санкур, ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие расходы (проезд ) | 5 376,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884,00 | |||||
| компенсация за использование личного транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в том числе расходы по ОМСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| аппарат управления образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 5 376,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 129 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 369 149,88 | 475 141,00 | 509 983,00 | 309 348,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 983,00 | |
| глава администрации | 117 820,31 | 159 227,00 | 159 227,00 | 84 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 227,00 | |||||
| аппарат | 222 822,03 | 283 358,00 | 318 200,00 | 203 436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 200,00 | |||||
| ВУС | 28 507,54 | 32 556,00 | 32 556,00 | 21 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 556,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 28 507,54 | 32 556,00 | 32 556,00 | 21 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 556,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 347 228,69 | 2 092 749,00 | 4 395 025,34 | 1 135 061,01 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 4 396 130,34 | |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| услуги связи | 55 892,93 | 59 000,00 | 67 000,00 | 41 252,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | |||||
| Страхование | 2 174,10 | 53 000,00 | 1 847,99 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 66 000,00 | 13000,00 рублей для страхования гидросооружений | ||||
| коммунальные услуги | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |||||||
| Транспортные расходы | 27 926,67 | 48 918,00 | 48 918,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 918,00 | |||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 761 091,68 | 1 228 261,00 | 3 148 701,00 | 830 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 701,00 | |||||
| прочие работы, услуги | 161 211,59 | 25 896,00 | 180 896,00 | 134 061,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 896,00 | |||||
| аренда помещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 338 931,72 | 726 674,00 | 892 510,34 | 89 868,70 | -11 895,00 | 1 105,00 | -13 000,00 | 0,00 | -11 895,00 | 880 615,34 | Приобретение канцелярских товаров по Вус на 1105,00рублей,уменьшение лимитов на 13000,00 рублей,переброска на страхование | ||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 191 826,36 | 116 702,00 | 264 702,00 | 141 452,46 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 265 807,00 | |
| услуги связи | 55 892,93 | 59 000,00 | 67 000,00 | 41 252,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | |||||
| страхование | 2 174,10 | 3 000,00 | 1 847,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 19 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 36 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | |||||
| прочие работы, услуги | 46 591,80 | 12 896,00 | 52 896,00 | 24 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 896,00 | |||||
| прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 68 167,53 | 44 806,00 | 124 806,00 | 37 322,50 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 125 911,00 | ||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 9 898,53 | 14 806,00 | 14 806,00 | 719,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 15 911,00 | ||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 247 Закупка энергетических ресурсов | 218 104,24 | 203 700,00 | 203 700,00 | 160 354,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 700,00 | |||||
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| аппарат | 22 627,80 | 23 700,00 | 23 700,00 | 11 822,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | |||||
| уличное освещение | 195 476,44 | 180 000,00 | 180 000,00 | 148 531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |||||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 22 627,80 | 23 700,00 | 23 700,00 | 11 822,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 312 - Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 1 026,54 | 5 102,00 | 5 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102,00 | ||||
| расшифровать по видам пенсий, пособий и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 414 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 540 - Иные межбюджетные трансферты | 3 139,00 | 5 246,00 | 5 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 246,00 | ||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 25 646,00 | 25 646,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 646,00 | ||||||
| 852 - Уплата прочих налогов, сборов | 6 000,00 | 6 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | ||||||
| 853 - Уплата иных платежей | 66 002,30 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | |||||
| в том числе ОМСУ по ВР 800 | 2,30 | 32 646,00 | 32 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 646,00 | |||||
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 25 646,00 | 25 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 646,00 | ||||||||
| 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | ||||||||
| 2,30 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 862 - Взносы в международные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 870 - Резервные средства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||
| в т.ч. резерв на софинансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 880 - Специальные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 3 552 425,40 | 4 402 564,00 | 6 855 411,34 | 2 802 037,53 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | ########## | |
| Профицит (+)/дефицит (-) | 91 527,41 | 0,00 | -719 407,34 | 1 668 154,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719 407,34 | |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||||||||||||
| Итого источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - погашение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - погашение от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные источники (акции и т.д.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Изменение остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Справочно: | |||||||||||||
| Оплата труда | 1 542 398,75 | 1 573 096,00 | 1 688 825,00 | 1 162 874,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 825,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 369 149,88 | 475 141,00 | 509 983,00 | 309 348,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 983,00 | |
| коммунальные услуги | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| питание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов | 0,00 | 31 646,00 | 31 646,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 646,00 | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| дорожный фонд (доходы) | 801 473,79 | 1 898 918,00 | 2 018 058,00 | 1 366 410,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 058,00 | |||||
| дорожный фонд (расходы) | 757 136,79 | 1 898 918,00 | 2 018 058,00 | 671 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 058,00 | |||||
| размер дефицита, % | -5,27% | 0,00% | 25,05% | -76,24% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| предельный размер дефицита с учетом остатков для невысокодотационных МО (10%) | 892 995,32 | 125 800,00 | 287 230,00 | 2 606 376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 230,00 | |
| предельный размер дефицита с учетом остатков для высокодотационных МО (5%) | 806 201,33 | 62 900,00 | 143 615,00 | 2 496 969,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 615,00 | |
| Дополнтельный норматив по НДФЛ, рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Остатки средств бюджета на отчетную дату, всего | 719 407,34 | 0,00 | 0,00 | 2 387 562,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе остатки целевых средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| в том числе остатки нецелевых средств | 719 407,34 | 2 387 562,04 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Задолженность по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| объем муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| соблюдение размера муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| доля кредитов КБ в структуре долга | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| соблюдение размера резервного фонда (не более 3% от расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Расходы на аппарат управления (в т.ч. 121, 122, 123, 129, 244, 800 ВР) | 2 131 381,09 | 2 229 169,00 | 2 527 740,00 | 1 631 616,78 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 2 528 845,00 | |
| Расходы за счет МБТ из обл бюджета (субсидий, субвенций, иных) | 138 178,00 | 163 046,00 | 163 046,00 | 103 613,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 164 151,00 | |
Приложение № 2 к пояснительной расходы 2020 - 2022.xlsx
| Приложение 2 к пояснительной записке | |||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Предыдущее решение 2025 год | Изменение 2025 год (+/-) | Итог 2025 год | Предыдущее решение 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 686252,00 | 0,00 | 686252,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1 372 200,00 | 0,00 | 1 372 200,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 273 596,00 | 0,00 | 273 596,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 32 646,00 | 0,00 | 32 646,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 1 746,00 | 0,00 | 1 746,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| Организация проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | |||
| Резервный фонд | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 853 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
