2025

        Приложение № 5
 
        к решению Московского сельского Совета народных депутатов № 49  от  25  февраля 2026 года  «О внесении изменений в                                                                                                                                                                                        решениеМосковского сельского Совета народных депутатов от 29.12.2025 года №44 "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального  района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
             
        Приложение 6.1
        к решению Московского сельского Совета народных депутатов № 44 от 29.12.2025 года "О бюджете  Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
            (рублей)
  КБК НАИМЕНОВАНИЕ 2026 год 2027 год 2028 год
917 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 821 705,32 0,00 0,00
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 821 705,32 0,00 0,00
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,00 0,00 0,00
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,00 0,00 0,00
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  0,00 0,00 0,00
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00 0,00
917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 821 705,32 0,00 0,00
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 821 705,32 0,00 0,00
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 821 705,32 0,00 0,00
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 821 705,32 0,00 0,00
    Итого источников внутреннего финансирования дефицита 821 705,32 0,00 0,00
Приложение 4
к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от  25  февраля  2026 года №49 
О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского 
 поселения Почепского муниципального района Брянской области 
   на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
 
Приложение 5.1
к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от  29 декабря  2025 года № 44
О бюджете  Московского сельского поселения" Почепского муниципального  
райна Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
 
                                        Изменение распределения расходов
 бюджета  Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
                  рублей
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР 2026 год 2027 год 2028 год
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Программная деятельность 00           0,00 0,00 0,00
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения  01             0,00 0,00
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления 01 0 10 917     0,00 0,00 0,00
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 10 917 80010 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 80010 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 80010 120 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 0 10 917 80040 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 80040 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 80040 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 80040 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 80040 240 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 0 10 917 80040 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 0 10 917 80040 850 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 0 10 917 84400 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 0 10 917 84400 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 0 10 917 84400 540 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 0 10 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 01 0 10 917 51180 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 51180 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 51180 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 240 0,00 0,00 0,00
Непрограммная деятельность 70           993974,32 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 00 00 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 00 00 917 84200 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 00 00 917 84200 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 00 00 917 84200 540 0,00 0,00 0,00
Обеспечение и проведение выборов и референдумов               0,00 0,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 917 83030 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83030 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 83030 870 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 917 00000 000 33000,00 0,00 0,00
Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации 70 0 00 917 80100 000 3000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 200 3000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 240 3000,00 0,00 0,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 70 0 00 917 80900 000 10000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 200 10000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 240 10000,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения   0 00 917 82530 000 20000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 200 20000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 240 20000,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 917 81410 000 0,00 0,00 0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 70 0 00 917 83270 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83270 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 83270 850 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 81410 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 81410 850 0,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 70 0 00 917 80080 000 0,00    
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 80080 800 0,00    
Резервные средства 70 0 00 917 80080 870 0,00    
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 70 0 00 917 81140 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 240 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 917 00000 000 860974,32 0,00 0,00
Водное хозяйство 70 0 00 917 83300 000 39000,00 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 917 83300 000 39000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 200 39000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 240 39000,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 917 9Д180 000 809303,67 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 9Д180 200 809303,67 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 9Д180 240 809303,67 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 917 80910 00 12670,65 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 917 80910 00 12670,65 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 200 12670,65 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 240 12670,65 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 917 00000 000 100000,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 917 83760 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 240 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 917 00000 000 100000,00 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 917 81690 000 0 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 200 0 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 240 0 0,00 0,00
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 917 81730 000 100000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 200 100000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 240 100000,00 0,00 0,00
  02 0 00 917 80480 000 0,00    
ИТОГО РАСХОДОВ             993974,32 0,00 0,00
Приложение 3
                                                                                                    к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от 25 февраля 2026 года № 49   О внесении изменений в бюджет
Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год
Приложение 4.1
                                                                                                                                                   к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от 29 декабря 2025 года № 44
О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района
                                                                     Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
 
 Изменение распределения бюджетных ассигнований по разделам,подразделам,целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
 
        рублей
Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2026 год 2027 год 2028 год
         
1 2 3 4 5 6    
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области              
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 33000,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01  02 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 0141080010 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01  02 0141080010 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01  02 0141080010 120 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 04 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 04 0141080040 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 04 0141080040 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 0141080040 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0141080040 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0141080040 240 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0141080040 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 0141080040 850 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 04 0141084400 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 04 0141084400 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0141084400 540 0,00 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 01 06 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 01 06 7000084200 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 06 7000084200 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 06 7000084200 540 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 01 11 7000083030 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 7000083030 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 01 11 7000083030 870 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 33000,00 0,00 0,00
Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации 01 13 7000080100 000 3000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000080100 200 3000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000080100 240 3000,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 01 13 7000080080 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7000080080 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 01 13 7000080080 870 0,00 0,00 0,00
               
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 01 13 7000080900 000 10000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000080900 200 10000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000080900 240 10000,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий 01 13 7000082530 000 20000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000082530 200 20000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000082530 240 20000,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 01 13 7000081410 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7000081410 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 13 7000081410 850 0,00 0,00 0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 01 13 7000083270 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7000083270 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 13 7000083270 850 0,00 0,00 0,00
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 02 03 0141051180 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 02 03 0141051180 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 0141051180 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 0141051180 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 0141051180 240 0,00 0,00 0,00
        Национальная   безопасность  и  правоохранительная  деятельность 03 00 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 03 10 7000081140 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 7000081140 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 7000081140 240 0,00 0,00 0,00
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 860974,32 0,00 0,00
Водное хозяйство 04 06 7000000000 000 39000,00 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 04 06 7000083300 000 39000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 7000083300 200 39000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 7000083300 240 39000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство,дорожные фонды 04 09 7000000000 000 809303,67 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  04 09 700009Д180 000 809303,67 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 700009Д180 200 809303,67 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 700009Д180 240 809303,67 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7000000000 000 12670,65 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 7000080910 000 12670,65 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 7000080910 200 12670,65 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 7000080910 240 12670,65 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 100000,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 0 0 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  05 01 7000083760 000 0 0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 7000083760 200 0 0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 7000083760 240 0 0 0,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 0000000000 000 100000,00 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 03 7000000000 000 100000,00 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 05 03 7000081690 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 7000081690 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 7000081690 240 0,00 0,00 0,00
 Мероприятия по благоустройству  05 03 70000081730 000 100000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 70000081730 200 100000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 70000081730 240 100000,00 0,00 0,00
          0,00 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДОВ         993974,32 0,00 0,00
               
Приложение 2
К решению Московского сельского Совета народных депутатов
от 25 февраля  2026 года № 49   О внесении изменений в решение о бюджете Московского 
сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области 
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
 
Приложение 3.1
                                                                                                                                                   к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от  29 декабря  2025 года № 44
О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района
                                                                                              Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 
 
Изменение в распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год
и плановый период 2027-2028 годы
          рублей
Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2026 год 2027 год 2028 год
           
1   2 3 4 5 6    
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 917              
Общегосударственные вопросы 917 01 00 0000000000 000 33000,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 917 01  02 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 917 01 02 0141080010 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01  02 0141080010 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01  02 0141080010 120 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 917 01 04 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  917 01 04 0141080040 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01 04 0141080040 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01 04 0141080040 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 240 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0141080040 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 04 0141080040 850 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 917 01 04 0141084400 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 540 0,00 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 917 01 06 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 917 01 06 7000084200 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 540 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 917 01 11 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 917 01 11 7000083030 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 7000083030 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 917 01 11 7000083030 870 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 0000000000 000 33000,00 0,00 0,00
Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации 917 01 13 7000080100 000 3000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 200 3000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 240 3000,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 917 01 13 7000080080 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000080080 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 917 01 13 7000080080 870 0,00 0,00 0,00
                 
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 917 01 13 7000080900 000 10000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 200 10000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 240 10000,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий 917 01 13 7000082530 000 20000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 200 20000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 240 20000,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 917 01 13 7000081410 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000081410 800 0,00 0,00 0,00
