| Приложение 2 | ||||||||
| К решению Московского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| Почепского района Брянской области от 16 мая 2017 года № 118 | ||||||||
| "О внесении изменений в бюджет МО "Московское сельское поселение" | ||||||||
| Почепского муниципального района на 2017 год | ||||||||
| Приложение №5.2 | ||||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| Почепского района Брянской области от 27 декабря 2016г № 99 | ||||||||
| "О бюджете МО "Московское сельское поселение" Почепского | ||||||||
| муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | ||||||||
| Изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета | ||||||||
| на 2017 год | ||||||||
| рублей | ||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | План на 2017 год до внесения изменений | План на 2017 год после внесения изменений | Сумма изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Московская сельская администрация | 917 | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 7000000000 | 000 | 1551509,64 | 1559509,64 | 8000,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 7000000000 | 000 | 414000,00 | 414000,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 02 | 7000002030 | 000 | 414000,00 | 414000,00 | |
| Глава муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 7000002030 | 000 | 414000,00 | 414000,00 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, казенными учреждениями,органами управления муниципальными фнебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 7000002030 | 100 | 414000,00 | 414000,00 | |
| Расходы на выплату персоналу муниципальных органов | 917 | 01 | 02 | 7000002030 | 120 | 414000,00 | 414000,00 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 7000000000 | 000 | 1075504,00 | 1083504,00 | 8000,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 7000002040 | 000 | 1075504,00 | 1083504,00 | |
| Центральный аппарат | 917 | 01 | 04 | 7000002040 | 000 | 1075504,00 | 1083504,00 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, казенными учреждениями,органами управления муниципальными фнебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 7000002040 | 100 | 706000,00 | 706000,00 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 7000002040 | 120 | 706000,00 | 706000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 7000002040 | 200 | 290238,00 | 298238,00 | 8000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 7000002040 | 240 | 290238,00 | 298238,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 7000002040 | 800 | 79266,00 | 79266,00 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 7000002040 | 850 | 79266,00 | 79266,00 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 917 | 01 | 06 | 7000000000 | 000 | 3200,00 | 3200,00 | |
| Обеспечение деятельности финансового надзора | 917 | 01 | 06 | 7000010060 | 000 | 3200,00 | 3200,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 06 | 7000010060 | 800 | 3200,00 | 3200,00 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 06 | 7000010060 | 850 | 3200,00 | 3200,00 | |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 7000000000 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 7000007050 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | |
| Резервные фонды местных администраций | 917 | 01 | 11 | 7000007050 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000007050 | 800 | 20000,00 | 20000,00 | |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 7000007050 | 870 | 20000,00 | 20000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 7000000000 | 000 | 38805,64 | 38805,64 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000000920 | 000 | 34805,64 | 34805,64 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000000920 | 200 | 34805,64 | 34805,64 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000000920 | 240 | 34805,64 | 34805,64 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000000930 | 850 | 4000,00 | 4000,00 | |
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 7000000000 | 000 | 59257,00 | 59257,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 7000001360 | 000 | 59257,00 | 59257,00 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, казенными учреждениями,органами управления муниципальными фнебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 7000001360 | 100 | 56931,00 | 56931,00 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 7000001360 | 120 | 56931,00 | 56931,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 7000001360 | 200 | 2326,00 | 2326,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 7000001360 | 240 | 2326,00 | 2326,00 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 7000000000 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000000000 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | |
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 917 | 03 | 10 | 7000002670 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000002670 | 200 | 10000,00 | 10000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000002670 | 240 | 10000,00 | 10000,00 | |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 7000000000 | 000 | 128313,74 | 526866,74 | 398553,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 917 | 04 | 05 | 0000000000 | 000 | 368553,00 | 368553,00 | |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности | 917 | 04 | 05 | 17995R0180 | 000 | 283773,00 | 283773,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 05 | 17995R0180 | 200 | 283773,00 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 05 | 17995R0180 | 240 | 283773,00 | ||
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности | 917 | 04 | 05 | 0201004000 | 000 | 84780,00 | 84780,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 05 | 0201004000 | 200 | 84780,00 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 05 | 0201004000 | 240 | 84780,00 | ||
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000028030 | 000 | 44000,00 | 44000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000028030 | 200 | 44000,00 | 44000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000028030 | 240 | 44000,00 | 44000,00 | |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000052100 | 000 | 24313,74 | 24313,74 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000052100 | 200 | 24313,74 | 24313,74 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000052100 | 240 | 23774,00 | 24313,74 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000034030 | 000 | 60000,00 | 90000,00 | 30000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000034030 | 200 | 60000,00 | 90000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000034030 | 240 | 60000,00 | 90000,00 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 7000000000 | 000 | 567630,75 | 589850,75 | 22220,00 |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 7000011480 | 000 | 300,00 | 300,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000011480 | 200 | 300,00 | 300,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000011480 | 240 | 300,00 | 300,00 | |
| Коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 02 | 0100037100 | 000 | 49034,75 | 49034,75 | |
| Развитие системы коммунальной инфраструктуры | 917 | 05 | 02 | 0100037100 | 000 | 49034,75 | 49034,75 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 05 | 02 | 0100037100 | 800 | 49034,75 | 49034,75 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих | 917 | 05 | 02 | 0100037100 | 810 | 49034,75 | 49034,75 | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 518296,00 | 540516,00 | 22220,00 |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 518296,00 | 540516,00 | |
| Уличное освещение | 917 | 05 | 03 | 7000006010 | 000 | 170000,00 | 170000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000006010 | 200 | 170000,00 | 170000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000006010 | 240 | 170000,00 | 170000,00 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 917 | 05 | 03 | 7000006050 | 000 | 348296,00 | 370516,00 | 22220,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000006050 | 200 | 348296,00 | 370516,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000006050 | 240 | 348296,00 | 370516,00 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 2316711,13 | 2745484,13 | 428773,00 | |||||
Четверг, 18 May 2017 06:41