| Приложение 2 | ||||||||||
| к постановлению Московской сельской администрации | ||||||||||
| Почепского района Брянской области от 28 апреля 2022 года № 18 | ||||||||||
| Об утверждении отчета о исполнении бюджета Московского сельского поселения | ||||||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2022 года | ||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Московского сельского поселения | ||||||||||
| Почепского муниципального района Брянской области | ||||||||||
| за 1 квартал 2022 года | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Утверждено решением о бюджете на 2022 год | Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год | Исполнено за 1 квартал 2022 год | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Московская сельская администрация Почепский район Брянская область | 917 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 1981800,00 | 1981800,00 | 329759,44 | 18,0 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 524800,00 | 524800,00 | 74399,81 | 14,2 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0101080010 | 000 | 524800,00 | 524800,00 | 74399,81 | 14,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0101080010 | 100 | 524800,00 | 524800,00 | 74399,81 | 14,2 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0101080010 | 120 | 524800,00 | 524800,00 | 74399,81 | 14,2 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1392300,00 | 1392300,00 | 255359,63 | 18,4 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 000 | 1389190,00 | 1389190,00 | 255359,63 | 18,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 100 | 934500,00 | 934500,00 | 172091,00 | 18,4 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 120 | 934500,00 | 934500,00 | 172091,00 | 18,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 200 | 373500,00 | 373500,00 | 63068,63 | 16,9 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 240 | 373500,00 | 373500,00 | 63068,63 | 16,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 800 | 81190,00 | 81190,00 | 20200,00 | 24,9 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 850 | 81190,00 | 81190,00 | 20200,00 | 24,9 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0101084400 | 000 | 3110,00 | 3110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0101084400 | 500 | 3110,00 | 3110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0101084400 | 540 | 3110,00 | 3110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 0 | |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | |
| Резервный фонд местной администрации | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | |
| Резервные средства | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 56000,00 | 56000,00 | 0,00 | 0 | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 917 | 01 | 13 | 7000080070 | 00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080070 | 200 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080070 | 240 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0 | |
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 95096,72 | 95096,72 | 15467,82 | 16,3 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 95096,72 | 95096,72 | 15467,82 | 16,3 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 000 | 95096,72 | 95096,72 | 15467,82 | 16,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 100 | 90587,00 | 90587,00 | 15467,82 | 17,1 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 120 | 90587,00 | 90587,00 | 15467,82 | 17,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 200 | 4509,72 | 4509,72 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 240 | 4509,72 | 4509,72 | 0,00 | 0 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 5986359,61 | 5986359,61 | 126838,92 | 0,5 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0 | |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0 | |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 5810359,61 | 5810359,61 | 126838,92 | 2,2 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 343042,97 | 343042,97 | 126838,92 | 37,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 343042,97 | 343042,97 | 126838,92 | 37,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 343042,97 | 343042,97 | 126838,92 | 37,0 | |
| Обеспечение сохрнности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 917 | 04 | 09 | 70000S6170 | 000 | 5467316,64 | 5467316,64 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 70000S6170 | 200 | 5467316,64 | 5467316,64 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 70000S6170 | 240 | 5467316,64 | 5467316,64 | 0,00 | 0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий | 917 | 04 | 12 | 7000083750 | 000 | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000083750 | 200 | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000083750 | 240 | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 630527,87 | 630527,87 | 44429,21 | 12,2 | |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 630227,87 | 630227,87 | 44429,21 | 12,2 | |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 630227,87 | 630227,87 | 44429,21 | 12,2 | |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 44082,21 | 15,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 250000,00 | 250000,00 | 44082,21 | 15,5 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 250000,00 | 250000,00 | 44082,21 | 15,5 | |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | 380227,87 | 380227,87 | 347,00 | 0,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | 380227,87 | 380227,87 | 347,00 | 0,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | 380227,87 | 380227,87 | 347,00 | 0,1 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 8694784,20 | 8694784,20 | 516495,39 | 6,2 | ||||||
Вторник, 09 July 2024 12:02