Среда, 30 April 2025 12:17

Приложение № 3 к постановлению Московской сельской дминистрации Почепского района Брянской области от 30 апреля 2025 года № 18 "Об утверждение отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепског

                 Приложение  № 3
к постановлению Московской сельской дминистрации Почепского района Брянской области
 от 30 апреля 2025 года № 18  "Об утверждение отчета об исполнении  бюджета  
Московского сельского поселения Почепского муниципального района 
Брянской области за 1 квартал 2025 годда
 
 
 
 
                                                        Распределение  бюджетных ассигнований
бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района по целевым статьям  (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям),  группам и подгруппам видов расходов за 1 квартал 2025 года 
                                                                                                                                                                      рублей
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР Утверждено решением о бюджете на 2025 год Утверждено сводной бюджетной росписью на 2025 год Исполнено за 1 квартал 2025 года % исполнения
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Программная деятельность 00                  
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения 01                  
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления 01 4 10 917     2509486,00 2509486,00 454722,93 20,4
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 01 4 10 917 00000 000 2509486,00 2509486,00 454722,93 20,4
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 4 10 917 00000 000 686252,00 686252,00 125622,45 18,3
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 4 10 917 80010 000 686252,00 686252,00 125622,45 18,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 80010 100 686252,00 686252,00 125622,45 18,3
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 80010 120 686252,00 686252,00 125622,45 18,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 4 10 917 00000 000 1660188,00 1660188,00 295646,98 17,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 4 10 917 80040 000 1658442,00 1658442,00 295646,98 17,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 80040 100 1372200,00 1372200,00 253657,30 18,5
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 80040 120 1372200,00 1372200,00 253657,30 18,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 80040 200 253596,00 253596,00 41989,68 16,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 80040 240 253596,00 253596,00 41989,68 16,6
Иные бюджетные ассигнования 01 4 10 917 80040 800 32646,00 32646,00 0,00 0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 4 10 917 80040 850 32646,00 32646,00 0,00 0
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 4 10 917 84400 000 1746,00 1746,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 4 10 917 84400 500 1746,00 1746,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 4 10 917 84400 540 1746,00 1746,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 4 10 917 00000 000 163046,00 163046,00 33453,50 20,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 4 10 917 00000 000 163046,00 163046,00 33453,50 20,5
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 01 4 10 917 51180 000 163046,00 163046,00 33453,50 20,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 0 10 917 51180 100 148240,00 148240,00 33453,50 22,6
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 0 10 917 51180 120 148240,00 148240,00 33453,50 22,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 200 14806,00 14806,00 0,00 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 10 917 51180 240 14806,00 14806,00 0,00 0
Непрограммная деятельность 70           2731625,34 2731625,34 99191,95 3,6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 00 00 917 00000 000 3500,00 3500,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 00 00 917 10060 000 3500,00 3500,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 500 3500,00 3500,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 00 00 917 10060 540 3500,00 3500,00 0,00 0,00
Специальные расходы  70 00 00 917 80060 880 0,00 0,00 0,00 0
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 917 83030 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83030 800 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 83030 870 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 917 00000 000 39000,00 39000,00 0,00 0
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 0 00 917 80100 000 10000,00 10000,00 0,00 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 200 10000,00 10000,00 0,00 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 240 10000,00 10000,00 0,00 0
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 70 0 00 917 80900 000 7000,00 7000,00 0,00 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 200 7000,00 7000,00 0,00 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 240 7000,00 7000,00 0,00 0
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения   0 00 917 82530 000 16000,00 16000,00 0,00 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 200 16000,00 16000,00 0,00 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 240 16000,00 16000,00 0,00 0
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 917 81410 000 6000,00 6000,00 0,00 0
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 81410 800 6000,00 6000,00 0,00 0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 81410 850 6000,00 6000,00 0,00 0
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 70 0 00 917 83270 000 0,00 0,00 0,00 0
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83270 800 0,00 0,00 0,00 0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 83270 850 0,00 0,00 0,00 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 70 0 00 917 00000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 70 0 00 917 81140 000 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 200 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 240 1000,00 1000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 917 00000 000 2179068,00 2179068,00 26703,00 1,2
Водное хозяйство 70 0 00 917 83300 000 140010,00 140010,00 26703,00 19,1
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 917 83300 000 140010,00 140010,00 26703,00 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 200 140010,00 140010,00 26703,00 19,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 240 140010,00 140010,00 26703,00 19,1
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 917 9Д180 000 2018058,00 2018058,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 9Д180 200 2018058,00 2018058,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 9Д180 240 2018058,00 2018058,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 917 80910 00 21000,00 21000,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 917 80910 00 21000,00 21000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 200 21000,00 21000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 240 21000,00 21000,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 917 00000 000 502955,34 502955,34 72488,95 14,4
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 917 83760 000 300,00 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 200 300,00 300,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 240 300,00 300,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 917 00000 000 502655,34 502655,34 72488,95 14,4
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 917 81690 000 300568,00 300568,00 72488,95 24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 200 300568,00 300568,00 72488,95 24,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 240 300568,00 300568,00 72488,95 24,1
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 917 81730 000 202087,34 202087,34 0,00 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 200 202087,34 202087,34 0,00 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 240 202087,34 202087,34 0,00 0
  70 0 00 917 00000 000 5102,00 5102,00 0,00 0
  70 0 00 917 82450 300 5102,00 5102,00 0,00 0
  70 0 00 917 82450 310 5102,00 5102,00 0,00 0
  70 0 00 917 82450 312 5102,00 5102,00 0,00 0
ИТОГО РАСХОДОВ             5241111,34 5241111,34 553914,88 10,6
                     
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!