| Приложение 2 | ||||||||||
| к постановлению Московской сельской администрации | ||||||||||
| Почепского района Брянской области от 30 апреля 2025 года №18 | ||||||||||
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения | ||||||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 1 кв 2025 года | ||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Московского сельского поселения | ||||||||||
| Почепского муниципального района Брянской области | ||||||||||
| за 1 кв 2025 года | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Утверждено решением о бюджете на 2025 год | Утверждено сводной бюджетной росписью на 2025 год | Исполнено за 1 кв 2025 год | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Московская сельская администрация Почепский район Брянская область | 917 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2389940,00 | 2389940,00 | 421269,43 | 17,6 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 686252,00 | 686252,00 | 125622,45 | 18,3 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 000 | 686252,00 | 686252,00 | 125622,45 | 18,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 100 | 686252,00 | 686252,00 | 125622,45 | 18,3 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 686252,00 | 686252,00 | 125622,45 | 18,3 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1660188,00 | 1660188,00 | 295646,98 | 17,8 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 000 | 1658442,00 | 1658442,00 | 295646,98 | 17,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 100 | 1372200,00 | 1372200,00 | 253657,30 | 18,5 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1372200,00 | 1372200,00 | 253657,30 | 18,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 200 | 253596,00 | 253596,00 | 41989,68 | 16,6 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 253596,00 | 253596,00 | 41989,68 | 16,6 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 800 | 32646,00 | 32646,00 | 0,00 | 0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 32646,00 | 32646,00 | 0,00 | 0 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 000 | 1746,00 | 1746,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 500 | 1746,00 | 1746,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 1746,00 | 1746,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Специальные расходы | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Резервный фонд местной администрации | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Резервные средства | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 39000,00 | 39000,00 | 0,00 | 90,1 | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 200 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0 | |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 163046,00 | 163046,00 | 33453,50 | 20,5 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 137993,00 | 137993,00 | 86170,55 | 20,5 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 000 | 163046,00 | 163046,00 | 33453,50 | 20,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 100 | 148240,00 | 148240,00 | 33453,50 | 22,6 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 120 | 148240,00 | 148240,00 | 33453,50 | 22,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 200 | 14806,00 | 14806,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 240 | 14806,00 | 14806,00 | 0,00 | 0 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 917 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 2179068,00 | 2179068,00 | 26703,00 | 1,2 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 140010,00 | 140010,00 | 26703,00 | 19,1 | |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 140010,00 | 140010,00 | 26703,00 | 19,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 140010,00 | 140010,00 | 26703,00 | 19,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 140010,00 | 140010,00 | 26703,00 | 19,1 | |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 2018058,00 | 2018058,00 | 0,00 | 0 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 2018058,00 | 2018058,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 2018058,00 | 2018058,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 2018058,00 | 2018058,00 | 0,00 | 0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 502955,34 | 502955,34 | 72488,95 | 14,4 | |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 502655,34 | 502655,34 | 72488,95 | 14,4 | |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 502655,34 | 502655,34 | 72488,95 | 14,4 | |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 300568,00 | 300568,00 | 72488,95 | 24,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 300568,00 | 300568,00 | 72488,95 | 24,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 300568,00 | 300568,00 | 72488,95 | 24,1 | |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | 202087,34 | 202087,34 | 0,00 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | 202087,34 | 202087,34 | 0,00 | 0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | 202087,34 | 202087,34 | 0,00 | 0 | |
| Пенсионное обеспечение | 917 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 5102,00 | 5102,00 | 0,00 | 0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 917 | 10 | 01 | 70000082450 | 300 | 5102,00 | 5102,00 | 0,00 | 0 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 917 | 10 | 01 | 70000082450 | 310 | 5102,00 | 5102,00 | 0,00 | 0 | |
| Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям | 917 | 10 | 01 | 70000082450 | 312 | 5102,00 | 5102,00 | 0,00 | 0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 5241111,34 | 5241111,34 | 553914,88 | 10,6 | ||||||
Среда, 30 April 2025 12:35