| Приложение 2 к пояснительной записке | |||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Предыдущее решение 2025 год | Изменение 2025 год (+/-) | Итог 2025 год | Предыдущее решение 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 686252,00 | 0,00 | 686252,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1 372 200,00 | 0,00 | 1 372 200,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 273 596,00 | 0,00 | 273 596,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 32 646,00 | 0,00 | 32 646,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 1 746,00 | 0,00 | 1 746,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| Организация проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | |||
| Резервный фонд | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 853 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 120 | 148 240,00 | 0,00 | 148 240,00 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 240 | 14 806,00 | 1105,00 | 15 911,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 140 010,00 | 13 000,00 | 153 010,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 2 018 058,00 | 0,00 | 2 018 058,00 | |
| Мероприятия по землеустролйству | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Уличное освещение | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 300 568,00 | 0,00 | 300 568,00 | |
| Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) | 917 | 05 | 03 | 7000081710 | 240 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 7000081730 | 240 | 1 626 387,34 | -13000,00 | 1 613 387,34 | |
| Социальная политика | 917 | 10 | 01 | 7000082450 | 310 | 5 102,00 | 0,00 | 5 102,00 | |
| ИТОГО: | 6 855 411,34 | 1 105,00 | 6 856 516,34 | ||||||
Вторник, 07 October 2025 12:29