Пятница, 14 November 2025 13:12

Приложение № 5 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от декабря 2025 года № О бюджете Московского сельского поселения" Почепского муниципального района Брянской

 Приложение  № 5
к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от    декабря  2025 года № 
О бюджете  Московского сельского поселения" Почепского муниципального района Брянской области
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
             
                   
                                         Распределение  бюджетных ассигнований
 бюджета  Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по целевым статьям  (муниципальным программам и
 непрограммным направлениям),  группам и подгруппам видов расходов на  2026 год 
и плановый период 2027-2028 годов    
                  рублей
Наименование МП ППМП ОМ ГРБС НР ВР  2026 год   2027 год   2028 год  
             
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Программная деятельность 00                
Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения  01                
Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления 01 4 10 917     2954413,00 1407065,00 1458718,00
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 01 4 10 917 00000 000 2954413,00 1407065,00 1458718,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 4 10 917 00000 000 831109,00 405800,00 410700,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 4 10 917 80010 000 831109,00 405800,00 410700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 80010 100 831109,00 405800,00 410700,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 80010 120 831109,00 405800,00 410700,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 4 10 917 00000 000 1899341,00 751525,00 730250,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 4 10 917 80040 000 1899341,00 751525,00 730250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 80040 100 1671638,00 751525,00 730250,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 80040 120 1671638,00 751525,00 730250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 80040 200 209703,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 80040 240 209703,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 4 10 917 80040 800 18000,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 4 10 917 80040 850 18000,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 01 4 10 917 84400 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 01 4 10 917 84400 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 01 4 10 917 84400 540 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 4 10 917 00000 000 223963,00 249740,00 317768,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 4 10 917 00000 000 223963,00 249740,00 317768,00
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 01 4 10 917 51180 000 223963,00 249740,00 317768,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 01 4 10 917 51180 100 211565,00 211565,00 211565,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 01 4 10 917 51180 120 211565,00 211565,00 211565,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 51180 200 12398,00 38175,00 106203,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 10 917 51180 240 12398,00 38175,00 106203,00
Непрограммная деятельность 70           2253401,00 29675,00 60050,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 70 0 00 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 70 0 00 917 10060 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 70 0 00 917 10060 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 70 0 00 917 10060 540 0,00 0,00 0,00
Обеспечение и проведение выборов и референдумов               0,00 0,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 70 0 00 917 00000 000 1000,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 917 83030 000 1000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 83030 800 1000,00 0,00 0,00
Резервные средства 70 0 00 917 83030 870 1000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 70 0 00 917 00000 000 9000,00 29675,00 60050,00
Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации 70 0 00 917 80100 000 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 200 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80100 240 1000,00 0,00 0,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 70 0 00 917 80900 000 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 200 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80900 240 1000,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения   0 00 917 82530 000 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 200 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 82530 240 1000,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 70 0 00 917 81410 000 6000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 81410 800 6000,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 70 0 00 917 81410 850 6000,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 70 0 00 917 80080 000 0,00 29675,00 60050,00
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 917 80080 800 0,00 29675,00 60050,00
Резервные средства 70 0 00 917 80080 870 0,00 29675,00 60050,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70 0 00 917 00000 000 1000,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 70 0 00 917 00000 000 1000,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 70 0 00 917 81140 000 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 200 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81140 240 1000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 0 00 917 00000 000 2034251,00 0,00 0,00
Водное хозяйство 70 0 00 917 83300 000 1000,00 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 70 0 00 917 83300 000 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 200 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83300 240 1000,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  70 0 00 917 83740 000 2032251,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 200 2032251,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83740 240 2032251,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 70 0 00 917 80910 00 1000,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 70 0 00 917 80910 00 1000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 200 1000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 80910 240 1000,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 0 00 917 00000 000 208150,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  70 0 00 917 83760 000 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 200 300,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 83760 240 300,00 0,00 0,00
Благоустройство 70 0 00 917 00000 000 207850,00 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 70 0 00 917 81690 000 200000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 200 200000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81690 240 200000,00 0,00 0,00
 Мероприятия по благоустройству  70 0 00 917 81730 000 7850,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 200 7850,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 917 81730 240 7850,00 0,00 0,00
Социальная политика 70 0 00 917 00000 000 0,00 0,00 0,00
Пенсионное обеспечение 70 0 00 917 82450 000 0,00 0,00 0,00
Выплаты муниципальных пенсий(доплат к государственным пенсиям) 70 0 00 917 82450 300 0,00 0,00 0,00
Публичные, нормативные социальные выплаты гражданам 70 0 00 917 82450 312 0,00 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДОВ             5207814,00 1436740,00 1518768,00
                   
                   
                   
                   
                   
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!