| Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по доходам за 1 квартал 2026 года | ||||||
| Наименование доходов | КБК | Кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года | План доходов на 2026 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2026 года | Процент исполнения к плановым показателям | Темп роста к соответствующему периоду прошлого периода 2025г.,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 107 882,20 | 1 797 000,00 | 128 548,08 | 7,2 | 119,2 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 18 549,33 | 117 000,00 | 31 534,63 | 27,0 | 170,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 18 549,33 | 117 000,00 | 31 534,63 | 27,0 | 170,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 18 549,33 | 106 000,00 | 30 338,73 | 28,6 | 163,6 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 4 000,00 | 80,12 | 2,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 0000 1 0102210 01 1000 110 | 1 115,78 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 0,00 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | #ДЕЛ/0! |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | #ДЕЛ/0! | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | #ДЕЛ/0! | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 74 209,51 | 803 000,00 | 56 502,59 | 7,0 | 76,1 |
| Налоги на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 323,31 | 142 000,00 | 449,43 | 0,3 | 34,0 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 1 323,31 | 142 000,00 | 449,43 | 0,3 | 34,0 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 72 886,20 | 661 000,00 | 56 053,16 | 8,5 | 76,9 |
| Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 64 228,00 | 218 000,00 | 48 991,00 | 22,5 | 76,3 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 64 228,00 | 218 000,00 | 48 991,00 | 22,5 | 76,3 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 8 658,20 | 443 000,00 | 7 062,16 | 1,6 | 81,6 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 8 658,20 | 443 000,00 | 7 062,16 | 1,6 | 81,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 15 123,36 | 60 000,00 | 15 096,06 | 25,2 | 99,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 15 123,36 | 60 000,00 | 15 096,06 | 25,2 | 99,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 00 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 15 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,0 | 100,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 10 0000 120 | 15 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных0 в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 10 0000 410 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 10 0000 410 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 000 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06025 10 0000 430 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 917 2 00 00000 00 0000 000 | 495 255,44 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 22,4 | 162,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 00000 00 0000 000 | 495 255,44 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 22,4 | 162,1 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 10000 00 0000 000 | 42 750,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 25,0 | 114,6 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 917 2 02 16001 10 0000 150 | 42 750,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 25,0 | 114,6 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 30000 00 0000 150 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 917 2 02 35118 00 0000 150 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 917 2 02 35118 10 0000 150 | 33 453,50 | 223 963,00 | 34 633,28 | 15,5 | 103,5 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 917 2 02 40000 00 0000 150 | 419 051,94 | 3 163 120,00 | 719 383,18 | 22,7 | 171,7 |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из районного бюджета на осуществление части полномочий, предусмотренных соглашениями о передаче полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 917 2 02 40014 00 0000 150 | 191 225,94 | 2 204 820,00 | 479 806,18 | 21,8 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из районного бюджета на осуществление части полномочий, на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда(в том числе капитальный ремонт жилого фонда), осуществление муниципального жилищного контроля, по оплате взносов на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области за муниципальные квартиры на территории сельских поселений | 917 2 02 40014 10 0000 150 | 191 225,94 | 2 204 820,00 | 479 806,18 | 21,8 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 917 2 02 49999 10 0000 150 | 227 826,00 | 958 300,00 | 239 577,00 | 25,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 603 137,64 | 5 380 083,00 | 931 566,54 | 17,3 | 154,5 | |
Четверг, 30 April 2026 11:48