Четверг, 30 April 2026 12:09

Приложение 2

                                                                                                                                                                                                                      Приложение 2
                                                                                                                                      к постановлению Московской сельской администрации  
Почепского района Брянской области от 30  апреля 2026 года №13   
                                                                               Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения  
Почепского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 года  
   
  Ведомственная структура расходов бюджета Московского сельского поселения     
Почепского муниципального района Брянской области  
за 1 квартал 2026 года  
          рублей  
Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Утверждено решением о бюджете на 2026 год Утверждено сводной бюджетной росписью на 2026 год Исполнено за 1 квартал 2026 год % исполнения  
             
1   2 3 4 5 6 7 8 9  
Московская сельская администрация Почепский район Брянская область  917                  
Общегосударственные вопросы 917 01 00 0000000000 000 2779618,00 2779618,00 537524,93 19,3  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 917 01  02 0000000000 000 831109,00 831109,00 158917,90 19,1  
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 917 01 02 0141080010 000 831109,00 831109,00 158917,90 19,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01  02 0141080010 100 831109,00 831109,00 158917,90 19,1  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01  02 0141080010 120 831109,00 831109,00 158917,90 19,1  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 917 01 04 0000000000 000 1902179,00 1902179,00 378607,03 19,9  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  917 01 04 0141080040 000 1899341,00 1899341,00 378607,03 19,9  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01 04 0141080040 100 1671638,00 1671638,00 316868,36 19,0  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01 04 0141080040 120 1671638,00 1671638,00 316868,36 19,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 200 209703,00 209703,00 49738,67 23,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 240 209703,00 209703,00 49738,67 23,7  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0141080040 800 18000,00 18000,00 12000,00 66,7  
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 04 0141080040 850 18000,00 18000,00 12000,00 66,7  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 917 01 04 0141084400 000 2838,00 2838,00 0,00 0,0  
Межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 500 2838,00 2838,00 0,00 0,0  
Иные межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 540 2838,00 2838,00 0,00 0,0  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 917 01 06 0000000000 000 3330,00 3330,00 0,00 0,0  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 917 01 06 7000084200 000 3330,00 3330,00 0,00 0,0  
Межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 500 3330,00 3330,00 0,00 0,0  
Иные межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 540 3330,00 3330,00 0,00 0,0  
Специальные расходы  917 01 07 7000080060 880 0,00 0,00 0,00 0,0  
Резервные фонды 917 01 11 0000000000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,0  
Резервный фонд местной администрации 917 01 11 7000083030 000 1000,00 1000,00 0,00 0,0  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 7000083030 800 1000,00 1000,00 0,00 0,0  
Резервные средства 917 01 11 7000083030 870 1000,00 1000,00 0,00 0,0  
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 0000000000 000 42000,00 42000,00 0,00 0,0  
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 917 01 13 7000080100 00 4000,00 4000,00 0,00 0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 200 4000,00 4000,00 0,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 240 4000,00 4000,00 0,00 0,0  
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 917 01 13 7000080900 000 11000,00 11000,00 0,00 0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 200 11000,00 11000,00 0,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 240 11000,00 11000,00 0,00 0,0  
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий 917 01 13 7000082530 000 21000,00 21000,00 0,00 0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 200 21000,00 21000,00 0,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 240 21000,00 21000,00 0,00 0,0  
Членские взносы некоммерческим организациям 917 01 13 7000081410 000 6000,00 6000,00 0,00 0,0  
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000081410 800 6000,00 6000,00 0,00 0,0  
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000081410 850 6000,00 6000,00 0,00 0,0  
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 917 01 13 7000083270 000 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000083270 800 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
                  #ДЕЛ/0!  
Национальная оборона 917 02 00 0000000000 000 223963,00 223963,00 34633,28 15,5  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 02 03 0000000000 000 223963,00 223963,00 34633,28 15,5  
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 917 02 03 0141051180 000 223963,00 223963,00 34633,28 15,5  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 02 03 0141051180 100 211565,00 211565,00 34473,28 16,3  
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 02 03 0141051180 120 211565,00 211565,00 34473,28 16,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0141051180 200 12398,00 12398,00 160,00 1,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0141051180 240 12398,00 12398,00 160,00 1,3  
        Национальная   безопасность  и  правоохранительная  деятельность 917 03 00 0000000000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 917 03 10 0000000000 000 1000,00 1000,00 0,00 0,0  
Мероприятия в сфере пожарной безопасности 917 03 10 7000081140 000 1000,00 1000,00 0,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 10 7000081140 240 1000,00 1000,00 0,00 0,0  
Национальная экономика 917 04 00 0000000000 000 2895225,32 2895225,32 571558,40 19,7  
Водное хозяйство 917 04 06 7000000000 000 40000,00 40000,00 0,00 0,0  
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 917 04 06 7000083300 000 40000,00 40000,00 0,00 0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 06 7000083300 200 40000,00 40000,00 0,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 06 7000083300 240 40000,00 40000,00 0,00 0,0  
Дорожное хозяйство,дорожные фонды 917 04 09 7000000000 000 2841554,67 2841554,67 571558,40 20,1  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  917 04 09 7000083740 000 2841554,67 2841554,67 571558,40 20,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 7000083740 200 2841554,67 2841554,67 571558,40 20,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 7000083740 240 2841554,67 2841554,67 571558,40 20,1  
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 7000000000 000 13670,65 13670,65 0,00 0,0  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 7000080910 000 13670,65 13670,65 0,00 0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 200 13670,65 13670,65 0,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 240 13670,65 13670,65 0,00 0,0  
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 00 0000000000 000 301982,00 301982,00 70851,50 23,5  
Жилищное хозяйство 917 05 01 0000000000 000 300,00 300,00 0,00 0,0  
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  917 05 01 7000083760 000 300,00 300,00 0,00 0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 200 300,00 300,00 0,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 240 300,00 300,00 0,00 0,0  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 917 05 03 0000000000 000 301682,00 301682,00 70851,50 23,5  
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 917 05 03 7000000000 000 301682,00 301682,00 70851,50 23,5  
Организация и обеспечение  освещения улиц 917 05 03 7000081690 000 200000,00 200000,00 39792,27 19,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 200 200000,00 200000,00 39792,27 19,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 240 200000,00 200000,00 39792,27 19,9  
 Мероприятия по благоустройству  917 05 03 70000081730 000 101682,00 101682,00 31059,23 30,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 200 101682,00 101682,00 31059,23 30,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 240 101682,00 101682,00 31059,23 30,5  
ИТОГО РАСХОДОВ           6201788,32 6201788,32 1214568,11 19,6  
                     
Последнее изменение Вторник, 12 May 2026 12:11
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!