| Приложение № 1 к постановлению Московской сельской администрации Почепского района Брянской области от 15.06.2026г № 57 " Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 2025 год |
||||||
| Доходы бюджета Московского сельского поселения | ||||||
| Почепского муниципального района Брянской области за 2025 год | ||||||
| По кодам классификации доходов бюджета | ||||||
| рублей | ||||||
| КБК | Наименование доходов | Утверждено на 2025 год | Исполнено за 2025 года | % исполнения | ||
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 769 750,00 | 2 795 717,25 | 100,9 | ||
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 117 000,00 | 103 456,56 | 88,4 | ||
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 117 000,00 | 103 456,56 | 88,4 | ||
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 116 000,00 | 89 501,82 | 77,2 | ||
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000,00 | 8 642,42 | 864,2 | ||
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 5 311,62 | 0,0 | |||
| 182 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов, от долевого участия в организации,полученных физическим лицом ввиде дивидентов в части суммы налога не превышающих 650000 рублей | 0,00 | 0,70 | 0,0 | ||
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 000,00 | 2 214,00 | 110,7 | ||
| 182 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 000,00 | 2 214,00 | 110,7 | ||
| 182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 000,00 | 2 214,00 | 110,7 | ||
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 976 000,00 | 1 015 284,58 | 104,0 | ||
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 150 000,00 | 155 643,87 | 103,8 | ||
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 150 000,00 | 155 643,87 | 103,8 | ||
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 826 000,00 | 859 640,71 | 104,1 | ||
| 182 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 357 000,00 | 359 229,60 | 100,6 | ||
| 182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 357 000,00 | 359 229,60 | 100,6 | ||
| 182 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 469 000,00 | 500 411,11 | 106,7 | ||
| 182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 469 000,00 | 500 411,11 | 106,7 | ||
| 917 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 60 450,00 | 60 462,11 | 100,0 | ||
| 917 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 60 450,00 | 60 462,11 | 100,0 | ||
| 917 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 450,00 | 462,11 | 0,0 | ||
| 917 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 450,00 | 462,11 | 0,0 | ||
| 917 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | ||
| 917 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | ||
| 917 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 100,0 | ||
| 917 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 100,0 | ||
| 917 1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных0 в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 100,0 | ||
| 917 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 100,0 | ||
| 917 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 264 809,00 | 3 087 448,53 | 94,6 | ||
| 917 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 264 809,00 | 3 087 448,53 | 94,6 | ||
| 917 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,0 | ||
| 917 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципального района,городских округов с внутригородским делением | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,0 | ||
| 917 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,0 | ||
| 917 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 917 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 164 151,00 | 164 151,00 | 100,0 | ||
| 917 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,муниципальных и городских округов | 164 151,00 | 164 151,00 | 100,0 | ||
| 917 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,муниципальных и городских округов | 164 151,00 | 164 151,00 | 100,0 | ||
| 917 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2 929 658,00 | 2 752 297,53 | 93,9 | ||
| 917 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 018 358,00 | 1 840 997,53 | 91,2 | ||
| 917 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 018 358,00 | 1 840 997,53 | 91,2 | ||
| 917 2 02 49999 00 0000150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 911 300,00 | 911 300,00 | 100,0 | ||
| 917 202 49999 10 0000150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 911 300,00 | 911 300,00 | 100,0 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 034 559,00 | 5 883 165,78 | 97,5 | |||
Понедельник, 15 June 2026 08:28