| Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за полугодие 2026 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | ||||||
| (рублей) | ||||||
| Наименование | Рз Пр | Кассовое исполнение за полугодие 2025 года | Уточненные бюджетные назначения на 2026 год | Кассовое исполнение за полугодие 2026 года | Процент исполнения к уточненным бюджетным назначениям | Темп роста 2026 к соответствующему периоду 2025, % |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 939 265,61 | 2 779 618,00 | 1 085 734,93 | 39,1 | 115,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 224 149,84 | 831 109,00 | 240 490,56 | 28,9 | 107,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 694 007,77 | 1 902 179,00 | 831 195,37 | 43,7 | 119,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 3 330,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | |||||
| Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 21 108,00 | 42 000,00 | 14 049,00 | 33,5 | 66,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 65 848,75 | 223 963,00 | 81 580,20 | 36,4 | 123,9 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 65 848,75 | 223 963,00 | 81 580,20 | 36,4 | 123,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1 000,00 | 0,00 | |||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 87 803,00 | 2 895 225,32 | 689 107,20 | 23,8 | |
| Водное хозяйство | 0406 | 26 703,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 61 100,00 | 2 841 554,67 | 689 107,20 | 24,3 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0,00 | 13 670,65 | 0,00 | 0,0 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 219 413,82 | 1 601 982,00 | 244 699,24 | 15,3 | 111,5 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0,00 | 300,00 | 0,0 | ||
| Благоустройство | 0503 | 219 413,82 | 1 601 682,00 | 244 699,24 | 15,3 | 111,5 |
| ВСЕГО: | 1 312 331,18 | 7 501 788,32 | 2 101 121,57 | 28,0 | 160,1 | |
Вторник, 28 July 2026 07:52
Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за полугодие 2026 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлог
Автор Специалист администрации
Опубликовано в
Бюджет
Последнее от Специалист администрации
- ОНДПР по Почепскому району разъясняет при каких условиях допускается разведение костра и сжигание мусора
- Информация Россельхознадзора по предотвращению распространения заразных болезней животных
- Сотрудники Главного управления МЧС России по Брянской области отдела надзорной деятельности по Почепскому району проводят комплекс профилактических мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.
- Сообщение о возможном установлении публичного сервитута Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации магистрального нефтепровода федерального значения «Линейное сооружение МН «Дружба».
- Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по доходам за полугодие 2026 года