| Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по доходам за полугодие 2026 года | ||||||
| Наименование доходов | КБК | Кассовое исполнение за полугодие 2025 года | План доходов на 2026 год | Кассовое исполнение за полугодие 2026 года | Процент исполнения к плановым показателям | Темп роста к соответствующему периоду прошлого периода 2025г.,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 931 089,59 | 1 797 000,00 | 207 583,16 | 11,6 | 10,7 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 44 537,73 | 117 000,00 | 65 629,13 | 56,1 | 147,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 44 537,73 | 117 000,00 | 65 629,13 | 56,1 | 147,4 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 48 110,03 | 106 000,00 | 69 668,91 | 65,7 | 144,8 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | -3 791,74 | 7 000,00 | -4 120,00 | -58,9 | 108,7 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 219,44 | 4 000,00 | 80,22 | 2,0 | 36,6 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 0000 1 0102210 01 1000 110 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 2 214,00 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | 1147,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 2 214,00 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | 1147,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 2 214,00 | 2 000,00 | 25 414,80 | 1270,7 | 1147,9 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 239 914,50 | 803 000,00 | 86 443,17 | 10,8 | 36,0 |
| Налоги на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 951,31 | 142 000,00 | 3 760,02 | 2,6 | 192,7 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 1 951,31 | 142 000,00 | 3 760,02 | 2,6 | 192,7 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 237 963,19 | 661 000,00 | 82 683,15 | 12,5 | 34,7 |
| Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 227 282,60 | 218 000,00 | 50 203,00 | 23,0 | 22,1 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 227 282,60 | 218 000,00 | 50 203,00 | 23,0 | 22,1 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 10 680,59 | 443 000,00 | 32 480,15 | 7,3 | 304,1 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 10 680,59 | 443 000,00 | 32 480,15 | 7,3 | 304,1 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 30 123,36 | 60 000,00 | 30 096,06 | 50,2 | 99,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 30 123,36 | 60 000,00 | 30 096,06 | 50,2 | 99,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 00 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 123,36 | 96,06 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 30 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,0 | 100,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 10 0000 120 | 30 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 614 300,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 1 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных0 в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 10 0000 410 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 1 614 300,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 000 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06025 10 0000 430 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предпрятий, в том числе казенных) | 000 1 14 06010 00 0000 430 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06013 05 0000 430 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 15 00000 00 0000 000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 917 2 00 00000 00 0000 000 | 1 493 384,07 | 3 583 083,00 | 1 600 632,62 | 44,7 | 107,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 00000 00 0000 000 | 1 493 384,07 | 3 583 083,00 | 1 600 632,62 | 44,7 | 107,2 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 10000 00 0000 000 | 85 500,00 | 196 000,00 | 98 002,00 | 50,0 | 114,6 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 917 2 02 16001 10 0000 150 | 85 500,00 | 196 000,00 | 98 002,00 | 50,0 | 114,6 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 2 02 30000 00 0000 150 | 65 848,75 | 223 963,00 | 81 580,20 | 36,4 | 123,9 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 917 2 02 35118 00 0000 150 | 65 848,75 | 223 963,00 | 81 580,20 | 36,4 | 123,9 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 917 2 02 35118 10 0000 150 | 65 848,75 | 223 963,00 | 81 580,20 | 36,4 | 123,9 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 917 2 02 40000 00 0000 150 | 1 342 035,32 | 3 163 120,00 | 1 421 050,42 | 44,9 | 105,9 |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из районного бюджета на осуществление части полномочий, предусмотренных соглашениями о передаче полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 917 2 02 40014 00 0000 150 | 886 383,32 | 2 204 820,00 | 941 898,42 | 42,7 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из районного бюджета на осуществление части полномочий, на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда(в том числе капитальный ремонт жилого фонда), осуществление муниципального жилищного контроля, по оплате взносов на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области за муниципальные квартиры на территории сельских поселений | 917 2 02 40014 10 0000 150 | 886 383,32 | 2 204 820,00 | 941 898,42 | 42,7 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 917 2 02 49999 10 0000 150 | 455 652,00 | 958 300,00 | 479 152,00 | 50,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 3 424 473,66 | 5 380 083,00 | 1 808 215,78 | 33,6 | 52,8 | |
Вторник, 28 July 2026 07:54
Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по доходам за полугодие 2026 года
Автор Специалист администрации
Опубликовано в
Бюджет
Последнее от Специалист администрации
- ОНДПР по Почепскому району разъясняет при каких условиях допускается разведение костра и сжигание мусора
- Информация Россельхознадзора по предотвращению распространения заразных болезней животных
- Сотрудники Главного управления МЧС России по Брянской области отдела надзорной деятельности по Почепскому району проводят комплекс профилактических мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.
- Сообщение о возможном установлении публичного сервитута Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации магистрального нефтепровода федерального значения «Линейное сооружение МН «Дружба».
- Сведения об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за полугодие 2026 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлог