| Приложение № 5 |
||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов № 62 от 27 октября 2026 года «О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов от 29.12.2025 года №44 "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | ||||||
| Приложение 6 | ||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов № 44 от 29.12.2025 года "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | ||||||
| ИСТОЧНИКИ | ||||||
| внутреннего финансирования дефицита бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | ||||||
| (рублей) | ||||||
| КБК | НАИМЕНОВАНИЕ | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| 917 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 991 005,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 991 005,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2 336 005,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2 336 005,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2 336 005,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2 336 005,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого источников внутреннего финансирования дефицита | 1 991 005,32 | 0,00 | 0,00 | |||
Вторник, 27 October 2026 11:25