ОНДПР по Почепскому району информирует о причинах пожара зимой
Причины пожаров зимой.
Зима это самое суровое время года, и это не только морозная свежесть и искрящийся снег, это еще и время, когда стоит внимательнее относиться к пожарной безопасности: не оставлять без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружать электропроводку. Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем тушить. Тушение пожаров само по себе дело нелегкое, а с наступлением зимы осложняется еще и погодными условиями. Так дворы, обрастают сугробами, затрудняя пожарным машинам подъезд к месту пожара. Мороз тоже добавляет проблем борцам с огнем: вода замерзает, стоит только ослабить давление. В связи с большим количеством автомобилей, дороги на улицах и во дворах города значительно сузились, что представляет затруднения пожарным автомобилям при выезде на пожары и для проведения спасательных операций. Поэтому убедительно просим оставлять личный транспорт на специально отведенных автостоянках или парковать его во дворе с таким расчетом, чтобы смог проехать пожарный автомобиль.
С наступлением зимних холодов возрастает количество пожаров, в результате которых остаются без крова семьи, гибнут люди, огнем уничтожаются материальные ценности. С наступлением холодов возрастает пожарная нагрузка на электрические сети, многие люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы, подвергая электропроводку дополнительным нагрузкам, которых она порой не выдерживает, что становится причиной пожаров.
Люди нередко злоупотребляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой. Основными причинами пожаров, произошедших в зимние месяцы являются: нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, растопка печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, отогревание в зимний период замерзших труб, двигателей автомобилей паяльной лампой или факелом, неосторожность при курении (особенно в состоянии алкогольного опьянения, в постели), неосторожное обращение с огнем детей.
В холодное время года участились случаи пожаров в банях. Основными причинами пожаров в банях являются оставление топящейся печи без присмотра, складирование горючих материалов на предтопочном листе, эксплуатация печей без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электропроводки.
В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в зимний период времени необходимо выполнять следующие элементарные правила пожарной безопасности: перед началом отопительного сезона обязательно провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем; печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м; также необходимо помнить, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов) и одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия; не использовать неисправные электроприборы, следите за исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие повреждения изоляции, должны заменяться), не соединяйте электрошнуры с помощью «скруток»; не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели; не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами. Но если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону «01», «101», или «112», четко сообщив адрес, что горит, и после этого самостоятельно приступайте к тушению пожара подручными средствами. Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не удается, то нужно покинуть помещение, отключив электроснабжение и газ, плотно закрыть двери. Помните, что выполнение этих правил сохранит ваше имущество, вашу жизнь и жизнь ваших близких. Помните, человеческая жизнь бесценна! При соблюдении противопожарных требований риск возникновения пожаров минимален.
Хочется еще обратиться и к родителям: Уважаемые родители! Школьников и дошколят важно постоянно держать их в поле зрения. Не оставляйте детей без надзора даже на самое короткое время. Дети, оставленные без присмотра взрослых, начинают знакомиться с окружающими предметами, стремятся подражать взрослым (играют в приготовление пищи, растапливают печь, разгребают угли в очагах, зажигают свечи, разжигают костер), что и приводит к возникновению пожара, первой жертвой которого становятся они сами. Не оставляйте спички и зажигалки в местах, доступных для детей. Разъясняйте детям, что огонь - не игрушка. Помните! Дети допускают шалость с огнем только из-за беспечности взрослых. Родителям - на заметку! Напишите на листе бумаги текст, который нужно говорить в случае пожара по телефону, указав ваш подробный адрес и телефоны всех специализированных служб: пожарной охраны, милиции, скорой помощи, а также номера членов вашей семьи. Повесьте листок дома возле телефонного аппарата на видном месте.
Инспектор ОНДПР по Почепскому району
старший лейтенант внутренней службы И.Ю. Волков
Сведения о численности муниципальных служащих и других работников Московской сельской администрации Почепского района Брянской области и фактических расходах на оплату их труда за 2025 год отчётный период (п
Сведения
о численности муниципальных служащих и других работников Московской сельской
администрации Почепского района Брянской области и фактических расходах на оплату их
труда
за 2025 год
отчётный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
|
Показатель, ед.изм. |
Объем фактических расходов (руб.) |
Объем кассовых расходов, руб. |
|
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего, руб., в том числе: |
962740,61 |
962740,61 |
|
- заработная плата |
743522,20 |
743522,20 |
|
- начисления на оплату труда |
219218,41 |
219218,41 |
|
Численность муниципальных служащих |
2 |
2 |
|
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда немуниципальных служащих и обслуживающего персонала, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего руб., |
1077111,25 |
1077111,25 |
|
в том числе: |
|
|
|
-заработная плата |
830728,40 |
830728,40 |
|
- начисления на оплату труда |
246382,85 |
246382,85 |
|
Численность немуниципальных служащих и обслуживающего персонала |
2,9 |
2,9 |
Глава поселения ______________ С.В.Радьков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий специалист ______________ Л.А.Добродей
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«12» января 2026
Приложение 2 к пояснительной записке Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2025 год и на плановый пери
| Приложение 2 к пояснительной записке | |||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Предыдущее решение 2025 год | Изменение 2025 год (+/-) | Итог 2025 год | Предыдущее решение 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 686252,00 | -209910,66 | 476341,34 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1 372 200,00 | 48465,52 | 1 420 665,52 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 273 596,00 | -63 879,79 | 209 716,21 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 32 646,00 | -6146,00 | 26 500,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 1 746,00 | -1746,00 | 0,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| Организация проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | |||
| Резервный фонд | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1 000,00 | -1000,00 | 0,00 | |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 10 000,00 | -7434,14 | 2 565,86 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 17 000,00 | -7 000,00 | 10 000,00 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 853 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 16 000,00 | 17 823,00 | 33 823,00 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 120 | 148 240,00 | 2501,00 | 150 741,00 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 240 | 15 911,00 | -2501,00 | 13 410,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 153 010,00 | -1 360,00 | 151 650,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 2 018 058,00 | 0,00 | 2 018 058,00 | |
| Мероприятия по землеустролйству | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 121 000,00 | -50 000,00 | 71 000,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Уличное освещение | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 300 568,00 | -40909,12 | 259 658,88 | |
| Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) | 917 | 05 | 03 | 7000081710 | 240 | 60 000,00 | -40225,00 | 19 775,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 7000081730 | 240 | 1 613 387,34 | -1402092,14 | 211 295,20 | |
| Социальная политика | 917 | 10 | 01 | 7000082450 | 310 | 5 102,00 | -5102,00 | 0,00 | |
| ИТОГО: | 6 856 516,34 | -1 771 516,33 | 5 085 000,20 | ||||||
"Приложение 1 к пояснительной записке " Анализ изменения доходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 - 2027 годы
| Приложение 1 к пояснительной записке | ||||||||||
| Анализ изменения доходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 - 2027 годы | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма на 2025 год | Изменение на 2025 год (+/-) | Сумма на 2025 год с учетом изменений | Сумма на 2025 год | Изменение на 2025 год (+/-) | Сумма на 2025 год с учетом изменений | Сумма на 2025 год | Изменение на 2025 год (+/-) | Сумма на 2025 год с учетом изменений |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 872 300,00 | -101 950,00 | 2 770 350,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 116 000,00 | -12 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000,00 | 7 600,00 | 8 600,00 | ||||||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||
| 000 1 01 02080 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||
| 1,0601E+16 | Налог на имущество физических лиц | 126 000,00 | 24 000,00 | 150 000,00 | ||||||
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 128 000,00 | 229 000,00 | 357 000,00 | ||||||
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 444 000,00 | 25 000,00 | 469 000,00 | ||||||
| 000 111 050251 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 450,00 | 450,00 | ||||||
| 000 111 050351 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||||||
| 000 114 060251 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 381 000,00 | -381 000,00 | 0,00 | ||||||
| 000 114 02053100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных ), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 614 300,00 | 0,00 | 1 614 300,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 264 809,00 | 0,00 | 3 264 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | ||||||
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,муниципальных и городских округов | 164 151,00 | 0,00 | 164 151,00 | ||||||
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 018 358,00 | 0,00 | 2 018 358,00 | ||||||
| 000 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 911 300,00 | 0,00 | 911 300,00 | ||||||
| ИТОГО: | 6 137 109,00 | -101 950,00 | 6 035 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приложение 4 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 29 декабря 2025 года № 43 О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского поселения Поч
| Приложение 4 | |||||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | |||||||||
| Почепского района Брянской области от 29 декабря 2025 года № 43 | |||||||||
| О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского | |||||||||
| поселения Почепского муниципального района Брянской области | |||||||||
| на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |||||||||
| Приложение 5.5 | |||||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | |||||||||
| Почепского района Брянской области от 27 декабря 2024 года № 18 | |||||||||
| О бюджете Московского сельского поселения" Почепского муниципального | |||||||||
| райна Брянской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |||||||||
| Изменение распределения расходов | |||||||||
| бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов | |||||||||
| на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Программная деятельность | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения | 01 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления | 01 | 0 | 10 | 917 | -233216,93 | 0,00 | 0,00 | ||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | -233216,93 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | -209910,66 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 000 | -209910,66 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 100 | -209910,66 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 120 | -209910,66 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | -23306,27 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 000 | -21560,27 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 100 | 48465,52 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 120 | 48465,52 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 200 | -63879,79 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 240 | -63879,79 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 800 | -6146,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 850 | -6146,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 000 | -1746,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 500 | -1746,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 0 | 10 | 917 | 84400 | 540 | -1746,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 100 | 2501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 120 | 2501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 200 | -2501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 240 | -2501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммная деятельность | 70 | -1538299,40 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 70 | 00 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 70 | 00 | 00 | 917 | 84200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 84200 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 84200 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение и проведение выборов и референдумов | 0,00 | 0,00 | |||||||
| РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 000 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 800 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 870 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 3388,86 | 0,00 | 0,00 |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 000 | -7434,14 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 200 | -7434,14 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80100 | 240 | -7434,14 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 000 | -7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 200 | -7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 240 | -7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | 0 | 00 | 917 | 82530 | 000 | 17823,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 200 | 17823,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 240 | 17823,00 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 70 | 0 | 00 | 917 | 83270 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 83270 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 917 | 83270 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Условно утвержденные расходы | 70 | 0 | 00 | 917 | 80080 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 80080 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 917 | 80080 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 000 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 200 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 240 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | -51360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | -1360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | -1360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 200 | -1360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 240 | -1360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 70 | 0 | 00 | 917 | 9Д180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 9Д180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
