Профилактика пожаров среди граждан, находящихся в «группе риска» - на особом контроле
Профилактика пожаров среди граждан, находящихся в «группе риска» - на особом контроле
С целью проведения комплекса мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом секторе в ходе отопительного сезона, включающего проведение рейдов, собраний (сходов) с населением, распространения памяток и листовок, а также проведения соответствующих инструктивных занятий о соблюдении мер пожарной безопасности ОНДПР по Почепскому району ежедневно обеспечивается взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями.
Так 27 октября текущего года сотрудниками ОНДПР по Почепскому району совместно с сотрудниками Почепского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Брянской области были проведены инструктивные занятия о соблюдении мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.
Инспектор ОНДПР по Почепскому району Иван Юрьевич Волков и старший инспектор Почепского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Брянской области Виталий Васильевич Юденков напомнили гражданам «группы риска» основные правила пожарной безопасности в быту, при эксплуатации печей и электроприборов, а также вручили памятки с правилами безопасного поведения и о действиях при обнаружении пожара.
«Причины пожара бывают разными: устаревшая электропроводка, использование неисправных, иногда даже самодельных, электрических обогревателей, и все они могут привести к трагедии. А люди, зная причины возникновения пожара, не считаются с правилами пожарной безопасности», - отмечает государственный инспектор Иван Волков.
В ходе рейдов сотрудниками МЧС России с указанными категориями граждан проводятся профилактические беседы по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, внутриквартирного газового оборудования, а также беседы, направленные на профилактику детской шалости с огнем. Среди граждан, склонных к употреблению алкоголя – разъяснительные беседы, чем опасно курение в постели и к чему может привести неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде.
ОНДПР по Почепскому району
ОНДПР по Почепскому району информирует "Как не стать жертвой пожара в холодное время года"
Как не стать жертвой пожара
в холодное время года.
С наступлением холодов большинство из нас стремится создать в доме атмосферу уюта и тепла. Однако именно в этот период резко возрастает риск возникновения пожаров. Отопительный сезон – время повышенной опасности, и знать, как обезопасить себя и свое жилище, жизненно важно.
Почему растет число пожаров зимой? Основных причин несколько:
- Небезопасное использование печного отопления:
Печи и камины, которые многие используют для дополнительного обогрева, требуют особого внимания. Несоблюдение правил их эксплуатации, отсутствие должной подготовки к сезону, повреждения дымоходов – частые виновники пожаров.
- Нарушение правил пожарной безопасности при курении: В холодную погоду желание покурить «не выходя на мороз» может привести к трагедии. Курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, является одной из самых распространенных причин пожаров с летальным исходом.
- Перегрузка электросети: С наступлением холодов мы активнее используем электрообогреватели, включаем больше бытовых приборов. Это создает повышенную нагрузку на электропроводку, которая может не выдержать, привести к короткому замыканию и возгоранию.
- Неисправность электроприборов: Старые или некачественные обогреватели, неправильно подключенные удлинители, поврежденная изоляция – все это потенциальные источники огня.
Профилактика – ключ к безопасности:
Чтобы отопительный сезон не омрачился бедой, необходимо принять ряд мер предосторожности:
1. Безопасность печного отопления:
- ·Подготовка к сезону: Печь должна быть тщательно осмотрена и подготовлена к отопительному сезону. Проверьте целостность топочной дверцы, наличие и исправность задвижки дымохода.
- ·Предтопочный лист: Перед топочной дверцей обязательно должен быть прибит негорючий металлический лист размером не менее 70х50 см. Он предотвратит возгорание от случайно выпавших углей.
- ·Своевременный ремонт: При обнаружении трещин в печи или дымоходе, их необходимо немедленно заделать. Побелка печи поможет обнаружить мелкие повреждения по черной копоти.
- ·Чистка дымохода: Регулярно очищайте дымоход от сажи, которая может стать причиной «дымоходного пожара».
2. Электробезопасность:
- ·Проверьте проводку: Перед началом активного использования электрообогревателей убедитесь в исправности электропроводки, розеток и выключателей. Не допускайте их перегрева.
- ·Современные приборы: Используйте только исправные, сертифицированные обогреватели. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать их, доверяйте это специалистам.
- ·Правильное использование: Не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь. Держите их на безопасном расстоянии от мебели, штор и других горючих материалов. Не сушите на них вещи.
- ·Избегайте перегрузки: Не включайте одновременно слишком много мощных приборов. Используйте удлинители и сетевые фильтры с соответствующей маркировкой.
- ·Уходя из дома: Всегда отключайте от сети все электроприборы.
3. Опасность курения и алкоголя:
- ·Никогда не курите в постели: Это смертельно опасно, особенно если вы употребляли алкоголь. В состоянии опьянения притупляется чувство опасности, и последствия могут быть необратимы.
- ·Безопасное место для курения: Если вы курите, делайте это в специально отведенных и безопасных местах, подальше от жилых зон и горючих материалов.
- ·Тщательное тушение: Всегда убедитесь, что сигарета или спички полностью потушены.
4. Автономный пожарный извещатель (АПИ) – ваш главный защитник:
- ·Спасение жизни: Установка автономного пожарного извещателя – это самый эффективный способ обезопасить себя и свою семью. Этот небольшой прибор способен вовремя оповестить о задымлении громким звуком, давая драгоценные минуты для эвакуации.
Не пренебрегайте правилами!
Отопительный сезон – это не только время тепла и уюта, но и период повышенной ответственности. Соблюдение простых правил пожарной безопасности, своевременная подготовка отопительных приборов и бдительность помогут вам избежать трагедии и сохранить самое ценное – жизнь.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 44-30-00.
В МЧС России есть мобильное приложение, которое позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках. Скачать приложение «МЧС России» можно с помощью сервисов: App Store, Google Play, RuStore.
ОНДПР по Почепскому району
ОНДПР по Почепскому району информирует: " Инструктивные занятия о соблюдении мер пожарной безопасности"
Инструктивные занятия о соблюдении мер пожарной безопасности
В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, традиционно характеризующегося увеличением количества пожаров на объектах социальной сферы и в жилом секторе инспекторским составом ОНДПР по Почепскому району ежедневно проводятся инструктажи с гражданами о мерах пожарной безопасности с вручением памяток.
20 октября текущего года в ГБУЗ «Почепская ЦРБ» жителям Почепского района сотрудники ОНДПР по Почепскому району напомнили основные меры пожарной безопасности.
«В отопительный сезон необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования и газового оборудования. С понижением температуры возрастает риск пожаров в жилом секторе, и нарушения правил эксплуатации отопительных приборов и систем — частая причина возгораний. Печи должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5×0,7 м. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона. Запрещено: оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям, располагать топливо, горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Избегать перегрузки электросети: использовать качественные удлинители и розетки. Запрещено прокладывать провода по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления...» - напомнил инспектор Иван Волков и после чего рассказал о возможностях приложения «МЧС России» и способах его установки на мобильные устройства.
Также вручались памятки и о других возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
ОНДПР по Почепскому району
ПАМЯТКА "ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД"
Памятка по пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.
С наступлением осенне-зимнего периода времени во много раз повышается и возрастает вероятность возникновения возможных пожаров.
Осень — начало время года когда стоит внимательнее относиться к пожарной безопасности: не оставлять без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружать электропроводку. Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем тушить.
С наступлением осеннего понижения температуры возрастает количество пожаров, в результате которых остаются без крова семьи, гибнут люди, огнем уничтожаются материальные ценности.
С наступлением холодов возрастает пожарная нагрузка на электрические сети, многие люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы подвергая электропроводку дополнительным нагрузкам, которых она порой не выдерживает, что становится причиной пожаров.
Основными причинами пожаров, произошедших в осенне-зимние месяцы являются:
нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, растопка печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, отогревание в зимний период замерзших труб, двигателей автомобилей паяльной лампой или факелом, неосторожность при курении (особенно в состоянии алкогольного опьянения, в постели), разведение костров во дворах жилых домов или на садовых участках для уничтожения тары, старой мебели и других отходов; неосторожное обращение с огнем детей.
В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний период времени необходимо выполнять следующие элементарные правила пожарной безопасности:
перед началом отопительного сезона обязательно провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем;
печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;
также необходимо помнить, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже:
одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов) и одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;
не использовать неисправные электроприборы, следите за исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие повреждения изоляции, должны заменяться), не соединяйте электрошнуры с помощью «скруток»;
не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели;
не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами.
Но если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную охрану по мобильному телефону «101» или «112», четко сообщив адрес, что горит, и после этого самостоятельно приступайте к тушению пожара подручными средствами.
Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не удается, то нужно покинуть помещение, отключив электроснабжение и газ, плотно закрыть двери.
Помните, что выполнение этих правил сохранит ваше имущество, вашу жизнь и жизнь ваших близких.
При соблюдении противопожарных требований риск возникновения пожаров минимален.
Хочется еще обратиться и к родителям:
Не оставляйте спички и зажигалки в местах, доступных для детей. Разъясняйте детям, что огонь — не игрушка. Помните! Дети допускают шалость с огнем только из-за беспечности взрослых.
Родителям — на заметку! Напишите на листе бумаги текст, который нужно говорить в случае пожара по телефону, указав ваш подробный адрес и телефоны всех специализированных служб: пожарной охраны, милиции, скорой помощи, а также номера членов вашей семьи. Повесьте листок дома на видном месте.
Помните, что все нормы и правила пожарной безопасности написаны человеческими жизнями и любое нарушение этих норм рано или поздно сыграет с вами роковую шутку.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 44-30-00.
В МЧС России есть мобильное приложение, которое позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках.
Скачать приложение «МЧС России» можно с помощью сервисов: App Store, Google Play, RuStore.
Инспектор
ОНДПР по Почепскому району
старший лейтенант вн. службы
И.Ю. Волков
Сведения о численности муниципальных служащих и других работников Московской сельской администрации и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2025 года
Сведения
о численности муниципальных служащих и других работников Московской сельской
администрации Почепского района Брянской области и фактических расходах на оплату их
труда
за ______9 месяцев________________________2025 года
отчётный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
|
Показатель, ед.изм. |
Объем фактических расходов (руб.) |
Объем кассовых расходов, руб. |
|
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего, руб., в том числе: |
698514,55 |
676749,05 |
|
- заработная плата |
538582,93 |
533238,96 |
|
- начисления на оплату труда |
159931,62 |
143510,09 |
|
Численность муниципальных служащих |
2 |
2 |
|
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда немуниципальных служащих и обслуживающего персонала, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего руб., |
854613,41 |
795473,28 |
|
в том числе: |
|
|
|
-заработная плата |
662855,87 |
629635,19 |
|
- начисления на оплату труда |
191757,54 |
165838,09 |
|
Численность немуниципальных служащих и обслуживающего персонала |
2,9 |
2,9 |
Глава поселения ______________ С.В.Радьков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий специалист ______________ Л.А.Добродей
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«03» октября 2025
ОНДПР по Почепскому району информирует о проведении родительского собрания по предупреждению пожаров
О проведении родительского собрания по предупреждению пожаров
В МБДОУ Детский сад №6 «Мишутка» г. Почеп 08 октября текущего года прошло родительское собрание, в ходе которого перед родителями выступил инспектор ОНДПР по Почепскому району Иван Юрьевич Волков.
Целью встречи стало предупреждение пожаров, которые возникают в осенне-зимний пожароопасный период и по причине детской шалости. Кроме того, была затронута тема детской гибели и травмирования на пожарах.
Иван Юрьевич напомнил присутствующим правила пожарной безопасности в быту, а также рассказал о навыках безопасного поведения, которые необходимо прививать своим детям с малых лет, ведь именно родители ответственны за их жизнь и здоровье.
«Чтобы ребенок следовал правилам, взрослым самим стоит показывать положительный пример личного поведения. Особенностью детского поведения в случае пожара является то, что малыши чаще всего прячутся, испугавшись дыма и огня. Поэтому мы призываем родителей ни в коем случае не оставлять малолетних детей дома одних, хранить спички и зажигалки в недоступном для них месте», - отметил инспектор по пожарному надзору.
В ходе беседы на тему основных причин возникновения пожаров, неосторожного обращения с огнём, детской шалости, неисправности электропроводки и печного отопления, напомнил номера телефонов вызова пожарной охраны "101" и "112" и информацию, которую необходимо сообщить диспетчеру.
Подводя итоги собрания, Иван Юрьевич настоятельно рекомендовал родителям и педагогам объединить усилия по формированию у подрастающего поколения навыков безопасного поведения, чтобы дети всегда были под присмотром и вместе со взрослыми познавали мир через окружающие его предметы в безопасности.
Также всем присутствующим на собрании была доведена информация о мобильном приложении «МЧС России» и способах его скачивания.
На территории Почепского района проведены открытые уроки культуры безопасности, приуроченные к празднованию Дня гражданской обороны Российской Федерации.
На территории Почепского района проведены открытые уроки культуры безопасности, приуроченные к празднованию Дня гражданской обороны Российской Федерации.
Ежегодно 04 октября празднуется День гражданской обороны МЧС Российской Федерации.
День гражданской обороны празднуют люди, которые в любое время года при любых погодных условиях готовы быстро собраться и отправиться в любую точку земли, чтобы спасать людей. Будь это война, природная катастрофа, захват заложников, эпидемия болезней или техногенная авария.
Всероссийский день ГО признан отметить то, насколько важна она для нашей страны. Это одна из составных частей МЧС уже на протяжении ни одного десятка лет. Для того, чтобы все задачи решались быстро и эффективно в России создано много центров управления кризисных ситуаций. Кроме того, во многих городах существуют дежурно- диспетчерские службы, призванные круглосуточно решать задачи, связанные с ликвидацией аварии техногенного и природного характера.
В проведении открытого урока культуры безопасности, приуроченного к Дню гражданской обороны 1 октября 2025 года на территории Почепского района приняли участие дошкольные образовательные организации, общеобразовательные учреждения и ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум».
В ходе проведения мероприятий для учащихся, преподавателей и обслуживающего персонала демонстрировались наглядные материалы, проведены практические занятия по отработке эвакуации, проведены занятия по применению первичных средств пожаротушения, проведены беседы по правилам пожарной безопасности, а также до обучающихся, педагогического состава и обслуживающего персонала образовательных организаций доведена информация по порядку действий при получении сигнала «Внимание всем!», «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность», информация о приложении «МЧС России».
В ходе проведения мероприятий вручены памятки о мерах пожарной безопасности, о действиях при получении сигнала «Внимание всем!», «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность», а также памятки со ссылками для установки приложения «МЧС России».
Также учащиеся МБОУ «Гимназии №1», г. Почеп посетили «Народный музей» в котором им была проведена экскурсия подполковником внутренней службы в отставке Василием Николаевичем Зезюлей. Затем ребята отправились на экскурсию в пожарно-спасательную часть № 37 по охране г. Почеп, где начальник ОНДПР по Почепскому району Роман Евгеньевич Хлыст рассказал об устройстве и оборудовании пожарного автомобиля и напомнил о действиях при возникновении ЧС и в случае возникновения пожара.
ОНДПР по Почепскому району
Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 202
| Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | |||||||||||||
| Ед.изм.: рублей | |||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2023 | 2025 год | Детальное пояснение каждой позиции вносимых изменений, в том числе отдельных составляющих сумм изменений | ||||||||||
| Исполнено на 01.01.2025 | Бюджетные ассигнования на 2025 год (первоначальная редакция - Решение о бюджете от 27.12 2024 года №18) | Бюджетные ассигнования на 2025 год (действующая редакция ) | Исполнено на 1 число месяца (последняя отчетная дата) | Изменения, предусмотренные проектом решения | Бюджетные ассигнования с учетом проекта решения | ||||||||
| увеличение (+) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | уменьшение (-) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | ВСЕГО | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 3 643 952,81 | 4 402 564,00 | 6 136 004,00 | 4 470 192,23 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 6 137 109,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 735 879,81 | 1 258 000,00 | 2 872 300,00 | 2 188 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 300,00 | |
| Налоговые доходы | 820 224,24 | 817 000,00 | 817 000,00 | 528 474,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000,00 | |
| Налог на доходы физических лиц | 139 229,86 | 117 000,00 | 117 000,00 | 80 105,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | |||||
| в том числе по доп. диф. нормативу отчислений НДФЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Акцизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый налог на вмененный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 376,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 115 975,98 | 126 000,00 | 126 000,00 | 82 572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | |||||
| Земельный налог | 562 642,40 | 572 000,00 | 572 000,00 | 363 582,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | |||||
| Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие налоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Неналоговые доходы, в том числе: | 915 655,57 | 441 000,00 | 2 055 300,00 | 1 659 666,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 300,00 | |
| Доходы от арендной платы за землю | 243,73 | 0,00 | 0,00 | 366,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 1 614 300,00 | 1 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 300,00 | ||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 855 411,84 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | |||||
| Административные платежи и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 908 073,00 | 3 144 564,00 | 3 263 704,00 | 2 282 051,76 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 3 264 809,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 1 908 073,00 | 3 144 564,00 | 3 263 704,00 | 2 282 051,76 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 3 264 809,00 | |
| Дотации, в т.ч.: | 178 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 128 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 178 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 128 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | |||||
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субвенции | 138 178,00 | 163 046,00 | 163 046,00 | 103 613,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 164 151,00 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 1 591 895,00 | 2 810 518,00 | 2 929 658,00 | 2 050 188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 658,00 | |||||
| в том числе из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий | 1 899 218,00 | 2 018 358,00 | 1 366 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 358,00 | ||||||
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Возврат остатков МБТ прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 3 643 952,81 | 4 402 564,00 | 6 136 004,00 | 4 470 192,23 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | ########## | |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Расшифровка по видам расходов | 3 552 425,40 | 4 402 564,00 | 6 855 411,34 | 2 802 037,53 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | ########## | |
| 111 - Фонд оплаты труда учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 542 398,75 | 1 573 096,00 | 1 688 825,00 | 1 162 874,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 825,00 | |
| глава администрации | 500 764,19 | 527 025,00 | 527 025,00 | 309 527,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 025,00 | |||||
| аппарат | 947 238,63 | 938 271,00 | 1 054 000,00 | 777 538,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | |||||
| ВУС | 94 395,93 | 107 800,00 | 107 800,00 | 75 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 800,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 94 395,93 | 107 800,00 | 107 800,00 | 75 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 800,00 | |||||
| 122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 5 376,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884,00 | |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие выплаты (санкур, ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие расходы (проезд ) | 5 376,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884,00 | |||||
| компенсация за использование личного транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в том числе расходы по ОМСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| аппарат управления образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 5 376,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 129 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 369 149,88 | 475 141,00 | 509 983,00 | 309 348,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 983,00 | |
| глава администрации | 117 820,31 | 159 227,00 | 159 227,00 | 84 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 227,00 | |||||
| аппарат | 222 822,03 | 283 358,00 | 318 200,00 | 203 436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 200,00 | |||||
| ВУС | 28 507,54 | 32 556,00 | 32 556,00 | 21 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 556,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 28 507,54 | 32 556,00 | 32 556,00 | 21 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 556,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
