Приложение №3 к Решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской обл. от 31 мая 2018года№ 148 "Об исполнении бюджета
От 31 мая 2018г. № 148 п.Московский Об исполнении бюджета МО«Московское сельское поселение» за 2017 год.
Постановление №12 от 14.03.2017г О внесении измен. в пост "Об утв.прогр. "Компл. меры профил проявлений экстрем. на территор.Моского с/п"
Постановление №7 от 25.01.2017г Об утверждении Программы " Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории Московского с/п
Подробнее ...
Приложение №4 к постановлению Московской сельской администрации от 10.05. 2017 года № 16 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Московского сельского
Приложение №4
к постановлению Московской сельской
администрации от 10.05. 2017 года № 16 «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Московского сельского
поселения Почепского муниципального района за
1 квартал 2018 года».
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 1 квартал 2018 ГОДА
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Утверждено решением о бюджете на 2018 год |
Уточненные плановые назначения на 2018 год |
Кассовое исполнение за 1 кв 2018 года |
Процент исполнения к уточненным плановым назначениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
90901000000000000000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на конец года |
- |
324261,96 |
75625,03 |
23,3 |
|
90901050000000000500 |
Увеличение остатков средств, всего |
- |
-1 846 944,58 |
-287 344,92 |
15,5 |
|
90901050200000000500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
- |
-1 846 944,58 |
-287 344,92 |
|
|
90901050201000000510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- |
-1 846 944,58 |
-287 344,92 |
|
|
90901050201100000510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
- |
-1 846 944,58 |
-287 344,92 |
|
|
90901050000000000600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
- |
2 171 206,54 |
362969,95 |
16,6 |
|
90901050200000000600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
- |
2 171 206,54 |
362969,95 |
|
|
90901050201000000610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- |
2 171 206,54 |
362969,95 |
|
|
90901050201100000610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
- |
2 171 206,54 |
362969,95 |
|
|
|
ИТОГО источники внутреннего финансирования дефицита |
|
|
189061,77 |
|
Приложение 3 К постановлению Московской сельской администрации Почепского района Брянской области от 10 мая 2018 года № 16 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Московское сельское поселение" на1
| Приложение 3 | ||||||||||
| К постановлению Московской сельской администрации | ||||||||||
| Почепского района Брянской области от 10 мая 2018 года № 16 | ||||||||||
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета | ||||||||||
| МО "Московское сельское поселение" на1 квартал 2018 год | ||||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований | ||||||||||
| МО Московского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и | ||||||||||
| непрограммным направлениям), группам и подгруппам видов расходов за 1 кв 2018 год | ||||||||||
| Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | Утверждено решением о бюджете на 2018 год | Утверждено | Исполнено за 1 квартал 2018года | % исполнения к сводной бюджетной росписи |
| сводной бюджетной росписью на 2018 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Программная деятельность | 00 | |||||||||
| Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения | 01 | |||||||||
| Эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления | 01 | 0 | 10 | 917 | 1511279,00 | 1527498,18 | 280717,02 | 18,30 | ||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 01 | 0 | 10 | 917 | 1511279,00 | 1527498,18 | 280717,02 | 18,30 | ||
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 430000,00 | 430000,00 | 79322,77 | 18,4 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 000 | 430000,00 | 430000,00 | 79322,77 | 18,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 100 | 430000,00 | 430000,00 | 79322,77 | 18,4 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 80010 | 120 | 430000,00 | 430000,00 | 79322,77 | 18,4 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 1 017 280,00 | 1 017 280,00 | 192186,51 | 18,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 000 | 1 017 280,00 | 1 017 280,00 | 192186,51 | 18,9 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 100 | 736000,00 | 736000,00 | 129464,16 | 17,5 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 120 | 736000,00 | 736000,00 | 129464,16 | 17,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 200 | 204800,00 | 204800,00 | 42294,71 | 20,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 240 | 204800,00 | 204800,00 | 42294,71 | 20,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 800 | 76480,00 | 76480,00 | 20427,64 | 26,7 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 01 | 0 | 10 | 917 | 80040 | 850 | 76480,00 | 76480,00 | 20427,64 | 26,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 63999,00 | 63999,00 | 9207,74 | 14,4 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 01 | 0 | 10 | 917 | 00000 | 000 | 63999,00 | 63999,00 | 9207,74 | 14,4 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 000 | 63999,00 | 63999,00 | 9207,74 | 14,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 100 | 59100,00 | 59100,00 | 9207,74 | 15,5 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 120 | 59100,00 | 59100,00 | 9207,74 | 15,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 200 | 4899,00 | 4899,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 0 | 10 | 917 | 51180 | 240 | 4899,00 | 4899,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО "Московское сельское поселение на 2015-2017 год и до 2019 года | 02 | 0 | 00 | 917 | 83710 | 000 | 0,00 | 16219,18 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 00 | 917 | 83710 | 200 | 0,00 | 16219,18 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 00 | 917 | 83710 | 240 | 0,00 | 16219,18 | 0,00 | |
| Непрограммная деятельность | 70 | 643392,96 | 643708,36 | 0,00 | ||||||
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 70 | 00 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 2720,00 | 2720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 000 | 2720,00 | 2720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 500 | 2720,00 | 2720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 70 | 00 | 00 | 917 | 10060 | 540 | 2720,00 | 2720,00 | 0,00 | 0,00 |
| РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 800 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 917 | 83030 | 870 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 60000,00 | 60000,00 | 1500,00 | 2,5 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 70 | 0 | 00 | 917 | 80070 | 000 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80070 | 200 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80070 | 240 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 000 | 37000,00 | 37000,00 | 1500,00 | 4,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 200 | 37000,00 | 37000,00 | 1500,00 | 4,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80900 | 240 | 37000,00 | 37000,00 | 1500,00 | 4,0 |
| Организация и проведение праздничных мероприятий | 0 | 00 | 917 | 82530 | 000 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 200 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 82530 | 240 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 000 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 800 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 917 | 81410 | 850 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 200 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81140 | 240 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 154311,00 | 154626,40 | 4955,93 | 3,2 |
| Водное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 000 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 200 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83300 | 240 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 000 | 29311,00 | 29626,40 | 4955,93 | 16,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 200 | 29311,00 | 29626,40 | 4955,93 | 16,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83740 | 240 | 29311,00 | 29626,40 | 4955,93 | 16,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 200 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 80910 | 240 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 396361,96 | 396361,96 | 75797,00 | 19,1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 200 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 83760 | 240 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 70 | 0 | 00 | 917 | 00000 | 000 | 396061,96 | 396061,96 | 75797,00 | 19,1 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 000 | 168000,00 | 168000,00 | 5987,20 | 3,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 200 | 168000,00 | 168000,00 | 5987,20 | 3,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81690 | 240 | 168000,00 | 168000,00 | 5987,20 | 3,5 |
| Мероприятия по благоустройству | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 000 | 228061,96 | 228061,96 | 69809,80 | 30,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 200 | 228061,96 | 228061,96 | 69809,80 | 30,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 917 | 81730 | 240 | 228061,96 | 228061,96 | 69809,80 | 30,6 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 2154671,96 | 2171206,54 | 362969,95 | 16,6 | ||||||
Приложение 2 К постановлению Московской сельской а
| Приложение 2 | ||||||||||
| К постановлению Московской сельской администрации | ||||||||||
| Почепского района Брянской области от 10 мая 2018 года № 16 | ||||||||||
| "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Московское сельское | ||||||||||
| поселение" за 1 квартал 2018 года | ||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета МО "Московское сельское поселение" за 1 квартал 2018 года | ||||||||||
| рублей | ||||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Утверждено решением о бюджете на 2018 год | Утверждено | Исполнено за 1 квартал 2018года | % исполнения к сводной бюджетной росписи | |
| сводной бюджетной росписью на 2018 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Московская сельская администрация | 917 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 1530000,00 | 1530000,00 | 273009,28 | 17,8 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 430000,00 | 430000,00 | 79322,77 | 18,4 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0101080010 | 000 | 430000,00 | 430000,00 | 79322,77 | 18,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0101080010 | 100 | 430000,00 | 430000,00 | 79322,77 | 18,4 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0101080010 | 120 | 430000,00 | 430000,00 | 79322,77 | 18,4 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1017280,00 | 1017280,00 | 192186,51 | 18,9 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 000 | 1017280,00 | 1017280,00 | 192186,51 | 18,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 100 | 736000,00 | 736000,00 | 129464,16 | 17,5 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 120 | 736000,00 | 736000,00 | 129464,16 | 17,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 200 | 204800,00 | 204800,00 | 42294,71 | 20,6 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 240 | 204800,00 | 204800,00 | 42294,71 | 20,6 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 800 | 76480,00 | 76480,00 | 20427,64 | 26,7 | |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0101080040 | 850 | 76480,00 | 76480,00 | 20427,64 | 26,7 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 2720,00 | 2720,00 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 2720,00 | 2720,00 | |||
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 2720,00 | 2720,00 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 2720,00 | 2720,00 | |||
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | |||
| Резервный фонд местной администрации | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 20000,00 | 20000,00 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 20000,00 | 20000,00 | |||
| Резервные средства | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 20000,00 | 20000,00 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 60000,00 | 60000,00 | 1500,00 | 2,5 | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 917 | 01 | 13 | 7000080070 | 00 | 15000,00 | 15000,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080070 | 200 | 15000,00 | 15000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080070 | 240 | 15000,00 | 15000,00 | |||
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 37000,00 | 37000,00 | 1500,00 | 4,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 37000,00 | 37000,00 | 1500,00 | 4,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 37000,00 | 37000,00 | 1500,00 | 4,0 | |
| Организация и проведение праздничных мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 4000,00 | 4000,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 4000,00 | 4000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 4000,00 | 4000,00 | |||
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 4000,00 | 4000,00 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 4000,00 | 4000,00 | |||
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 4000,00 | 4000,00 | |||
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 63999,00 | 63999,00 | 9207,74 | 14,4 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 63999,00 | 63999,00 | 9207,74 | 14,4 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 000 | 63999,00 | 63999,00 | 9207,74 | 14,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 100 | 59100,00 | 59100,00 | 9207,74 | 14,4 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 120 | 59100,00 | 59100,00 | 9207,74 | 14,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 200 | 4899,00 | 4899,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 240 | 4899,00 | 4899,00 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | |||
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 10000,00 | 10000,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 200 | 10000,00 | 10000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 10000,00 | 10000,00 | |||
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 154311,00 | 154626,40 | 4955,93 | 3,2 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 45000,00 | 45000,00 | |||
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 45000,00 | 45000,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 45000,00 | 45000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 45000,00 | 45000,00 | |||
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 29311,00 | 29626,40 | 4955,93 | 16,7 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 29311,00 | 29626,40 | 4955,93 | 16,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 29311,00 | 29626,40 | 4955,93 | 16,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 29311,00 | 29626,40 | 4955,93 | 16,7 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 80000,00 | 80000,00 | |||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 80000,00 | 80000,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 80000,00 | 80000,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 80000,00 | 80000,00 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 396361,96 | 412581,14 | 75797,00 | 18,3 | |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 300,00 | 300,00 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 300,00 | 300,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 300,00 | 300,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 300,00 | |||
