| Приложение № 3 | |||||
| к Решению "Об исполнении бюджета Московского сельского поселения Почепского | |||||
| муниципального района Брянской области за 2024 год № от .2025 года | |||||
| Расходы бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области за 2024 год | |||||
| по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | |||||
| рублей | |||||
| Наименование | Рз | Пр | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 2159027,52 | 2158922,29 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 618584,50 | 618584,50 | |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 1375615,82 | 1375510,59 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 2247,00 | 2247,00 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 39225,20 | 39225,20 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 123355,00 | 123355,00 | |
| Национальная оборона | 02 | 138178,00 | 138178,00 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 138178,00 | 138178,00 | |
| Национальная экономика | 04 | 834493,79 | 790156,79 | ||
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 0 | 0 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 801473,79 | 757136,79 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 33020,00 | 33020,00 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 508882,26 | 464141,78 | ||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 300,00 | 300,00 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 508582,26 | 463841,78 | |
| Социальная политика | 10 | 01 | 1026,54 | 1026,54 | |
| 10 | 01 | 1026,54 | 1026,54 | ||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1026,54 | 1026,54 | |
| 3641608,11 | 3552425,40 | ||||
Пятница, 13 June 2025 12:42