| Приложение № 1.3 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 06 октября 2025г №36 О внесении изменения в бюджет Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год |
||||||
| Приложение № 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области от 27 декабря 2024 г № 18 О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |
||||||
| Изменение прогнозируемых доходов | ||||||
| бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026-2027годов,предусмотренных приложением 1 к решению Московского сельского Совета народных депутатов Почепского района Брянской области | ||||||
| рублей | ||||||
| КБК | Наименование доходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, Д О Х О Д Ы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05020 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематери альных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02000 00 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных0 в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных ), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | ||||
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | ||||
| 000 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | ||||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 202 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | |||||
| 000 202 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||||
| 000 202 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||||
| 000 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 000 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Вторник, 07 October 2025 12:19