Вторник, 07 October 2025 12:22

Приложение 2 К решению Московского сельского Совета народных депутатов от 06 октября 2025 года №36 О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской облас

 
Приложение 2
К решению Московского сельского Совета народных депутатов
от 06  октября  2025 года №36     О внесении изменений в решение о бюджете Московского 
сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области 
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
 
Приложение 3.4
                                                                                                                                                   к решению Московского сельского Совета народных депутатов
Почепского района Брянской области от  27 декабря  2024 года № 18
О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района
                                                                                              Брянской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 
 
Изменение в распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год
и плановый период 2026-2027 годы
          рублей
Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2025 год 2026 год 2027 год
           
1   2 3 4 5 6    
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 917              
Общегосударственные вопросы 917 01 00 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 917 01  02 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 917 01 02 0141080010 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01  02 0141080010 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01  02 0141080010 120 0,00 0,00 0,00
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 917 01 04 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  917 01 04 0141080040 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01 04 0141080040 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01 04 0141080040 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 240 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0141080040 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 04 0141080040 850 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 917 01 04 0141084400 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 540 0,00 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 917 01 06 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 917 01 06 7000084200 000 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 500 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 540 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 917 01 11 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 917 01 11 7000083030 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 7000083030 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 917 01 11 7000083030 870 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации 917 01 13 7000080100 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 240 0,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 917 01 13 7000080080 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000080080 800 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 917 01 13 7000080080 870 0,00 0,00 0,00
                 
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 917 01 13 7000080900 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 240 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий 917 01 13 7000082530 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 240 0,00 0,00 0,00
Членские взносы некоммерческим организациям 917 01 13 7000081410 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000081410 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000081410 850 0,00 0,00 0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 917 01 13 7000083270 000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000083270 800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000083270 850 0,00 0,00 0,00
Национальная оборона 917 02 00 0000000000 000 1105,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 02 03 0000000000 000 1105,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 917 02 03 0141051180 000 1105,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 02 03 0141051180 100 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 02 03 0141051180 120 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0141051180 200 1105,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0141051180 240 1105,00 0,00 0,00
        Национальная   безопасность  и  правоохранительная  деятельность 917 03 00 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность 917 03 10 7000081140 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 10 7000081140 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 10 7000081140 240 0,00 0,00 0,00
Национальная экономика 917 04 00 0000000000 000 13000,00 0,00 0,00
Водное хозяйство 917 04 06 7000000000 000 13000,00 0,00 0,00
Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 917 04 06 7000083300 000 13000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 06 7000083300 200 13000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 06 7000083300 240 13000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство,дорожные фонды 917 04 09 7000000000 000 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  917 04 09 700009Д180 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 700009Д180 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 700009Д180 240 0,00 0,00 0,00
Обеспечение сохрнности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним 917 04 09 70000S6170 000   0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 7000000000 000 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 7000080910 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 240 0,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 00 0000000000 000 -13000,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 917 05 01 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  917 05 01 7000083760 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 240 0,00 0,00 0,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО 917 05 03 0000000000 000 -13000,00 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 917 05 03 7000000000 000 0,00 0,00 0,00
Организация и обеспечение  освещения улиц 917 05 03 7000081690 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 240 0,00 0,00 0,00
Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 917 05 03 7000081710 000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081710 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081710 240 0,00 0,00 0,00
 Мероприятия по благоустройству  917 05 03 70000081730 000 -13000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 200 -13000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 240 -13000,00 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДОВ           1105,00 0,00 0,00
                 
                 
                 
                 
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!