Пятница, 13 June 2025 12:37

Приложение 2 к решению об исполнению бюджета Московского сельского поселения Почепского

 
Приложение 2
                                                                                                                                                   к решению об исполнению бюджета Московского сельского поселения 
Почепского муниципального района Брянской области за 2024 год  №    
 
 Расходы бюджета Московского сельского поселения  
Почепского муниципального района Брянской области за 2024 год
 по ведомственной структуре расходов бюджета
          рублей
Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
           
1   2 3 4 5 6  
Московская сельская администрация Почепского района Брянской области 917            
Общегосударственные вопросы 917 01 00 0000000000 000 2159027,52 2158922,29
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 917 01  02 0000000000 000 618584,50 618584,50
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 917 01 02 0141080010 000 618584,50 618584,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01  02 0141080010 100 618584,50 618584,50
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01  02 0141080010 120 618584,50 618584,50
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 917 01 04 0000000000 000 1375615,82 1375510,59
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  917 01 04 0141080040 000 1374723,82 1374618,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 01 04 0141080040 100 1170060,66 1170060,66
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 01 04 0141080040 120 1170060,66 1170060,66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 200 204660,86 204555,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0141080040 240 204660,86 204555,63
Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0141080040 800 2,30 2,30
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 04 0141080040 850 2,30 2,30
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 917 01 04 0141084400 000 892,00 892,00
Межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 500 892,00 892,00
Иные межбюджетные трансферты 917 01 04 0141084400 540 892,00 892,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 917 01 06 0000000000 000 2247,00 2247,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 917 01 06 7000084200 000 2247,00 2247,00
Межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 500 2247,00 2247,00
Иные межбюджетные трансферты 917 01 06 7000084200 540 1800,00 2247,00
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 917 01 07 7000000000 000 39225,20 39225,20
Организация проведения выборов и референдумов 917 01 07 7000080060 000 39225,20 39225,20
Иные межбюджетные трансферты 917 01 07 700080060 800 39225,20 39225,20
Специальные расходы  917 01 07 7000080060 880 39225,20 39225,20
Резервные фонды 917 01 11 0000000000 000 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 0000000000 000 123355,00 123355,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 917 01 13 7000080100 00 19110,00 19110,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 200 19110,00 19110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080100 240 19110,00 19110,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 917 01 13 7000080900 000 14000,00 14000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 200 14000,00 14000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000080900 240 14000,00 14000,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий 917 01 13 7000082530 000 24245,00 24245,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 200 24245,00 24245,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7000082530 240 24245,00 24245,00
Членские взносы некоммерческим организациям 917 01 13 7000081410 000 6000,00 6000,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000081410 800 6000,00 6000,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000081410 850 6000,00 6000,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета 917 01 13 7000083270 000 60000,00 60000,00
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 7000083270 800 60000,00 60000,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 917 01 13 7000083270 850 60000,00 60000,00
Национальная оборона 917 02 00 0000000000 000 138178,00 138178,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 02 03 0000000000 000 138178,00 138178,00
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 917 02 03 0141051180 000 138178,00 138178,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами 917 02 03 0141051180 100 128279,47 128279,47
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 917 02 03 0141051180 120 128279,47 128279,47
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0141051180 200 9898,53 9898,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 02 03 0141051180 240 9898,53 9898,53
Национальная экономика 917 04 00 0000000000 000 834493,79 790156,79
Дорожное хозяйство,дорожные фонды 917 04 09 7000000000 000 801473,79 757136,79
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  917 04 09 7000083740 000 801473,79 757136,79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 7000083740 200 801473,79 757136,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 7000083740 240 801473,79 757136,79
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 7000000000 000 33020,00 33020,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 7000080910 200 33020,00 33020,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7000080910 240 33020,00 33020,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 00 0000000000 000 508882,26 464141,78
Жилищное хозяйство 917 05 01 0000000000 000 300,00 300,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями  в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда  917 05 01 7000083760 000 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 200 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7000083760 240 300,00 300,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО 917 05 03 0000000000 000 508582,26 463841,78
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 917 05 03 7000000000 000 508582,26 463841,78
Организация и обеспечение  освещения улиц 917 05 03 7000081690 000 299649,01 279789,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 200 299649,01 279789,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 7000081690 240 299649,01 279789,88
 Мероприятия по благоустройству  917 05 03 70000081730 000 208933,25 184051,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 200 208933,25 184051,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 70000081730 240 208933,25 184051,90
Социальная политика 917 10 00 00000000000 000 1026,54 1026,54
Пенсионное обеспечение 917 10 01 0000000000 000 1026,54 1026,54
Выплаты муниципальных пенсий(доплат к государственным пенсиям) 917 10 01 7000082450 300 1026,54 1026,54
Публичные, нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 01 7000082450 310 1026,54 1026,54
ИТОГО РАСХОДОВ           3641608,11 3552425,40
               
               
               
               
Последнее изменение Понедельник, 07 July 2025 12:38
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!