Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 202
| Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | |||||||||||||
| Ед.изм.: рублей | |||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2025 | 2026 год | Детальное пояснение каждой позиции вносимых изменений, в том числе отдельных составляющих сумм изменений | ||||||||||
| Исполнено на 01.01.2026 | Бюджетные ассигнования на 2026 год (первоначальная редакция - Решение о бюджете от 29.12 2025 года №44) | Бюджетные ассигнования на 2026 год (действующая редакция ) | Исполнено на 1 число месяца (последняя отчетная дата) | Изменения, предусмотренные проектом решения | Бюджетные ассигнования с учетом проекта решения | ||||||||
| увеличение (+) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | уменьшение (-) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | ВСЕГО | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 207 814,00 | 107 781,17 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 269,00 | 5 380 083,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 795 717,25 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | 11 588,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | |
| Налоговые доходы | 1 120 955,14 | 922 000,00 | 922 000,00 | 6 588,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | |
| Налог на доходы физических лиц | 103 456,56 | 117 000,00 | 117 000,00 | 2 800,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | |||||
| в том числе по доп. диф. нормативу отчислений НДФЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Акцизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый налог на вмененный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 214,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 155 643,87 | 142 000,00 | 142 000,00 | 107,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | |||||
| Земельный налог | 859 640,71 | 661 000,00 | 661 000,00 | 3 680,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | |||||
| Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие налоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Неналоговые доходы, в том числе: | 1 674 762,11 | 875 000,00 | 875 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | ||
| Доходы от арендной платы за землю | 462,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | ||||||
| Административные платежи и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 410 814,00 | 96 193,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 269,00 | 3 583 083,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 410 814,00 | 96 193,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 269,00 | 3 583 083,00 | |
| Дотации, в т.ч.: | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 16 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 16 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |||||
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субвенции | 164 151,00 | 223 963,00 | 223 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 963,00 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 2 752 297,53 | 2 990 851,00 | 2 990 851,00 | 79 859,00 | 172 269,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 3 163 120,00 | ||||
| в том числе из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий | 1 840 997,53 | 2 032 551,00 | 2 032 251,00 | 172 269,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 2 204 520,00 | увеличенгие лимитов дорожного фонда | ||||
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Возврат остатков МБТ прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 207 814,00 | 107 781,17 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 269,00 | ########## | |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Расшифровка по видам расходов | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 5 207 814,00 | 114 537,07 | 993 974,32 | 0,00 | 993 974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 974,32 | ########## | |
| 111 - Фонд оплаты труда учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 574 250,60 | 2 077 045,00 | 2 077 045,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 045,00 | |
| глава администрации | 368 204,03 | 638 333,00 | 638 333,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 333,00 | |||||
| аппарат | 1 096 334,57 | 1 283 900,00 | 1 283 900,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 900,00 | |||||
| ВУС | 109 712,00 | 154 812,00 | 154 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 94 395,93 | 154 812,00 | 154 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | ||||||
| 122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие выплаты (санкур, ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие расходы (проезд ) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||
| компенсация за использование личного транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в том числе расходы по ОМСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| аппарат управления образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 129 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 465 601,26 | 627 267,00 | 627 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 267,00 | |
| глава администрации | 108 137,31 | 192 776,00 | 192 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 776,00 | ||||||
| аппарат | 324 330,95 | 387 738,00 | 387 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 738,00 | ||||||
| ВУС | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 964 715,70 | 2 238 334,00 | 2 238 334,00 | 16 500,00 | 993 974,32 | 0,00 | 993 974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 974,32 | 3 232 308,32 | Увеличиваются ЛБО (не в полном объеме заложены средства) |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| услуги связи | 61 819,15 | 69 700,00 | 69 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | ||||||
| Страхование | 64 487,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 42 000,00 | страхование гидросооружений | ||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Транспортные расходы | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 1 327 736,35 | 1 117 251,00 | 1 117 251,00 | 889 303,67 | 889 303,67 | 0,00 | 889 303,67 | 2 006 554,67 | Благоустройство территории (создание и обустройство комплекса в честь защитников отечества 1594300 рублей ),дорожный фонд 809303,67 рублей | ||||
| прочие работы, услуги | 327 634,21 | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 670,65 | 45 670,65 | 0,00 | 45 670,65 | 135 670,65 | оценка имущества 10000,00 рублей,размещение нормативно-правовых актов в газете,выписка газет 3000,00 рублей,приобретение траурных венков кпразднованию Днч Победы,день освобождения Брянщины 20000,00 рублей,змлеустройство 12670,65 рублей | ||||
| аренда помещения | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 145 538,00 | 928 383,00 | 928 383,00 | 16 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 948 383,00 | приобретение электроматериалов | |||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 199 326,04 | 196 101,00 | 196 101,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 101,00 | |
| услуги связи | 61 819,05 | 69 700,00 | 69 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | ||||||
| страхование | 1 847,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 37 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||
| прочие работы, услуги | 31 839,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||||||
| прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 66 620,00 | 73 401,00 | 73 401,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 401,00 | |||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 13 410,00 | 12 398,00 | 12 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 398,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 247 Закупка энергетических ресурсов | 218 104,24 | 224 000,00 | 224 000,00 | 26 037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | |||||
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| аппарат | 22 126,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 4 673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||||
| уличное освещение | 197 495,59 | 198 000,00 | 198 000,00 | 21 363,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | |||||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 22 126,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 4 673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 312 - Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| расшифровать по видам пенсий, пособий и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 414 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 540 - Иные межбюджетные трансферты | 3 500,00 | 6 168,00 | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,00 | ||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | |||||||
| 852 - Уплата прочих налогов, сборов | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |||||||
| 853 - Уплата иных платежей | 32 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | ||||||
| в том числе ОМСУ по ВР 800 | 26 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | |||||
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | ||||||||
| 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | ||||||||
| 26 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 862 - Взносы в международные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 870 - Резервные средства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||
| в т.ч. резерв на софинансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 880 - Специальные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 5 207 814,00 | 114 537,07 | 993 974,32 | 0,00 | 993 974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 974,32 | ########## | |
| Профицит (+)/дефицит (-) | 1 616 597,98 | 0,00 | 0,00 | -6 755,90 | -821 705,32 | 0,00 | -821 705,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -821 705,32 | -821 705,32 | |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||||||||||||
| Итого источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - погашение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - погашение от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные источники (акции и т.д.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Изменение остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Справочно: | |||||||||||||
| Оплата труда | 1 574 250,60 | 2 077 045,00 | 2 077 045,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 045,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 465 601,26 | 627 267,00 | 627 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 267,00 | |
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| питание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| дорожный фонд (доходы) | 2 018 358,00 | 2 032 251,00 | 2 032 251,00 | 0,00 | 172 269,00 | 172 269,00 | 0,00 | 172 269,00 | 2 204 520,00 | ||||
| дорожный фонд (расходы) | 1 203 662,86 | 2 032 251,00 | 2 032 251,00 | 0,00 | 809 303,67 | 809 303,67 | 0,00 | 809 303,67 | 2 841 554,67 | ||||
| размер дефицита, % | -57,82% | 0,00% | 0,00% | 58,30% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| предельный размер дефицита с учетом остатков для невысокодотационных МО (10%) | 2 615 577,05 | 179 700,00 | 179 700,00 | 2 330 408,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 700,00 | |
| предельный размер дефицита с учетом остатков для высокодотационных МО (5%) | 2 475 791,18 | 89 850,00 | 89 850,00 | 2 329 828,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 850,00 | |
| Дополнтельный норматив по НДФЛ, рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Остатки средств бюджета на отчетную дату, всего | 2 336 005,32 | 0,00 | 0,00 | 2 329 249,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе остатки целевых средств | 637 034,67 | 637 034,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе остатки нецелевых средств | 1 698 970,65 | 1 692 214,75 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Задолженность по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| объем муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| соблюдение размера муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| доля кредитов КБ в структуре долга | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| соблюдение размера резервного фонда (не более 3% от расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Расходы на аппарат управления (в т.ч. 121, 122, 123, 129, 244, 800 ВР) | 2 295 700,54 | 2 954 413,00 | 2 954 413,00 | 93 173,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954 413,00 | |
| Расходы за счет МБТ из обл бюджета (субсидий, субвенций, иных) | 148 834,93 | 223 963,00 | 223 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 963,00 | |
Проект РЕШЕНИЕ От февраля 2026 г. № п.Московский О внесении изменений в решение Московского сельского Совета народных депутатов от 29.12.2025 №44 О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской обл
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект РЕШЕНИЕ
От февраля 2026 г. №
п.Московский
О внесении изменений в решение
Московского сельского Совета
народных депутатов от 29.12.2025 №44
О бюджете Московского сельского поселения
Почепского муниципального района Брянской области
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
На основании Федерального закона от 06.10.2003.№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Положения о бюджетном процессе Московского сельского поселения, утвержденного решением Московского сельского Совета народных депутатов от 24.03.2008 года № 7.
Московский сельский Совет народных депутатов решил: внести следующие изменения в решение Московского сельского поселения от 29.12.2025 года №44 в редакции«О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
- В пункте 1:
- во втором абзаце цифры «5 207 814,00» заменить цифрами «5 380 083,00»;
- в третьем абзаце цифры «5 207 814,00» заменить цифрами «6 201 788,32»;
- в четвертом абзаце цифры « 0,00» заменить цифрами «821 705,32»;
- В пункте 10:
- цифры «2 032 251,00» заменить цифрами «2 841 554,67»;
- В пункте 11:
–в первом абзаце - цифры «3 410 814,00» заменить цифрами «3 583 083,00»;
- в четвертом абзаце цифры « 2 032 551,00» заменить цифрами «2 204 820,00»; цифры « 2 032 251,00» заменить цифрами «2 204 520,00»;
4. Дополнить Решение приложением № 1.1 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
5. Дополнить Решение приложением № 3.1 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
6. Дополнить Решение приложением № 4.1 согласно приложению 3 к настоящему Решению.
7. Дополнить Решение приложением № 5.1 согласно приложению 4 к настоящему Решению.
8. Дополнить Решение приложением № 6.1 согласно приложению 5 к настоящему Решению.
9. Настоящее решение опубликовать в порядке установленном Уставом муниципального образования, а также на официальном сайте Московской сельской администрации в сети интернет.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования (опубликования).
Глава поселения С.В.Радьков
Сотрудниками ОНДПР по Почепскому району продолжает проводиться комплекс профилактических мероприятий.
Сотрудниками ОНДПР по Почепскому району продолжает проводиться комплекс профилактических мероприятий.
Проводятся профилактические беседы со школьниками с целью предупреждения травматизма и гибели при пожарах, а также инструктажи на тему поведения на водоемах.
Так, очередное профилактическое мероприятие состоялось 19 февраля 2026 года в МБОУ «Краснорогская СОШ им. А.К. Толстого». Началось оно с проведения урока на тему пожарной безопасности для учащихся.
Начальник ОНДПР по Почепскому району Роман Евгеньевич Хлыст и инспектор ОНДПР по Почепскому району Иван Юрьевич Волков в ходе беседы затронули такие вопросы как: основные причины пожаров, порядок действий при обнаружении возгорания, правила эвакуации, рассказали о применении огнетушителя, напомнили номера телефонов экстренных служб, довели информацию о мобильном приложении «МЧС России», а также рассказали о портале детской безопасности МЧС России «Спас-экстрим».
В завершении урока мальчишки и девчонки пообещали сотрудникам противопожарных служб не баловаться с огнём и хорошо выучить все правила пожарной безопасности.
Благодаря систематизации мероприятий у детей сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение регулировать свое поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями.
ОНДПР по Почепскому району
ОНДПР по Почепскому району информирует о правилах пожарной безопасности при эксплуатации бани
Правила пожарной безопасности при эксплуатации бани
Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются: нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Одной из основных причин является неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.
При эксплуатации бани, камина, печи – необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. При строительстве бани или проектировании печи и камина, пожарная безопасность является наиболее важным фактором. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани, печи или камина.
